La Shiver 750 y Mana 850 se benefician de la nueva reglamentación de emisiones de CO²
La nueva reglamentación de CO² llega a Aprilia y lo hace de la mano de dos de sus modelos más actuales, las nuevas Shiver 750 y Mana 850. Actualizada a día de hoy, ésta es la nueva lista de precios de Aprilia:
Modelo | P.V.P Sin IVA | IVA 16% | Imp. Mat. 12% | P.V.P Final |
RS 50 | 2.956,46 | 473,03 | 3.429 | |
RX 50 | 2.285,62 | 365,7 | 2.651 | |
SX 50 | 2.328,48 | 372,56 | 2.701 | |
SCARABEO 50 2T | 1.565,39 | 250,46 | 1.816 | |
SR 50 R | 2.042,77 | 326,84 | 2.370 | |
SONIC 50 GP | 1.700,50 | 272,08 | 1.973 | |
COMPAY 50 CUSTOM | 1.878,48 | 300,56 | 2.179 | |
COMPAY 125 CUSTOM | 2.590,60 | 414,5 | 3.005 | |
SCARABEO 125 | 2.611,31 | 417,81 | 3.029 | |
SCARABEO 200 | 2.784,68 | 445,55 | 3.230 | |
SCARABEO 250 Light | 3.568,11 | 570,9 | 4.139 | |
SCARABEO 500 | 4.733,96 | 757,43 | 568,08 | 6.059 |
ARRECIFE 125 | 2.784,68 | 445,55 | 3.230 | |
ARRECIFE 250 | 3.481,72 | 557,08 | 4.039 | |
ARRECIFE 500 Sprint | 4.749,34 | 759,89 | 569,92 | 6.079 |
SPORT CITY 125 | 2.611,31 | 417,81 | 3.029 | |
SPORT CITY 250 | 3.133,80 | 501,41 | 3.635 | |
RS 125 11 Kw | 4.460,79 | 713,73 | 5.175 | |
PEGASO 650 ENDURO | 5.773,07 | 923,69 | 692,77 | 7.390 |
PEGASO 650 STRADA | 5.449,81 | 871,97 | 653,98 | 6.976 |
PEGASO 650 FACTORY | 6.303,88 | 1.008,62 | 756,47 | 8.069 |
SL 750 SHIVER | 6.405,63 | 1.024,90 | 7.431 | |
MANA 850 | 7.421,32 | 1.187,41 | 8.609 | |
RSV 1000 R | 11.522,49 | 1.843,60 | 1.382,70 | 14.749 |
RSV 1000 R Factory | 13.749,23 | 2.199,88 | 1.649,91 | 17.599 |
TUONO 1000 R | 9.764,93 | 1.562,39 | 1.171,79 | 12.499 |
TUONO 1000 R Factory | 12.264,93 | 1.962,39 | 1.471,79 | 15.699 |
Los P.V.P. fijados por Piaggio & C. S.p.A. no serán vinculantes para los concesionarios y tienen carácter de precios recomendados.
Deja un comentario