ST7, Hyosung añade una nueva custom a su catálogo
Durante esta primera quincena de julio la red de Concesionarios Oficiales de Hyosung comenzarán a recibir la nueva ST7, una custom clásica de 700cc que se suma a la oferta de la marca, ofreciendo así dos posibilidades custom a sus clientes, la Aquila GV650i y esta nueva ST7.
La Hyosung ST7 equipa un motor bicilíndrico en V de 90º, tiene 700 cc y 62,5 CV; un propulsor con una buena entrega de par y potencia en un amplio rango de revoluciones. El sistema de inyección te ofrece una suave respuesta en bajos, así como un consumo reducido.
La ergonomía de esta ST7 brinda una posición de pilotaje muy cómoda, con un marcado estilo custom, permitiendo regular la posición de los reposapies, pudiendo así disfrutar de un ritmo de crucero agradable, tanto para el piloto como para nuestro acompañante.
Disponible en colores negro o rojo, la Hyosung ST7 tiene un precio de venta de 6.399 euros.
Puedes obtener más información llamando al tlf. 902 10 37 27.
Ficha Técnica
ESPECIFICACIONES | ST 7 (Euro 3) | |
Bastidor | Tipo de bastidor | Tubular envolvente de acero |
Pesos | Peso en seco (Kg.) | 229 |
Dimensiones | Distancia entre ejes (mm) | 1690 |
Altura del asiento (mm) | 710 | |
Distancia libre al suelo (mm) | 170 | |
Largo x ancho x alto (mm) | 2470 x 960 x 1135 | |
Ángulo de lanzamiento (º) | 31º | |
Avance (mm) | 185 | |
Número de cilindros | 2 a 90º | |
Diámetro x carrera (mm) | 81,5 x 65 | |
Refrigeración | Agua | |
Cilindrada (cc) | 678,2 | |
Alimentación | Inyección Electrónica | |
Motor | Distribución | DOHC 8 válvulas |
Relación de compresión | 11,5:1 | |
Potencia Max(CV/rpm) | 62,5/8.000 | |
Velocidad máxima(km/h) | 176 | |
Par máximo(kg x m/rpm) | 5,7/7.000 | |
Embrague | Multidisco en baño de aceite | |
Transmisión secundaria | Correa | |
Caja de cambios: | 5 velocidades | |
(Relación total de cambio): | 1ª: 13,83 2ª: 10,01 3ª: 7,76 | |
4ª: 6,35 5ª: 5,40 | ||
Sistema de arranque | Eléctrico | |
Rueda delantera | 120/80-16 60H | |
Rueda trasera | 170/80-15 77H | |
Suspensión delantera | Horquilla convencional de 41 mm, 140 mm de recorrido | |
Parte ciclo | Suspensión trasera | Dos amortiguadores, 61 mm de recorrido |
(Regulación de precarga) | ||
Freno (Delantero/Trasero) | 1 disco(300 mm)/Disco (270 mm) | |
Capacidades | Depósito de gasolina (L)/Reserva | 17/ *** |
Sistema | Tipo de encendido | ECU |
eléctrico | Capacidad de batería(V/Ah) | 12V/12Ah(MF) |
Instrumentación | Pantalla analógica / digital | |
Cuentakilómetros digital con 2 parciales | ||
Medidor de nivel de gasolina digital | ||
Chivato de temperatura de motor | ||
Reloj horario digital | ||
Chivato de avería de inyección | ||
Equipamiento | Maneta de freno regulable | |
Luces de emergencia | ||
Interruptor de caballete lateral | ||
Interruptor parada de emergencia | ||
Reposapiés regulables | ||
Juego de herramientas | ||
Interruptor de ráfagas | ||
Piloto trasero de leds | ||
Embellecedores de horquilla |
-
querido jesus: he de reconocer que los tienes cuadrados. Si yo escribiese "bista", "biene", "esta", "setido", "instrumentacion", "suspension", "posicion", "conduccion", "Luego", "ahi", "mameras", "pomen", Lleva", "algien", "a probado", no escribiría en público ni de coña. Sin embargo, tú, lo haces sin rubor alguno. Enseñaré tu comentario a los amigos. Es la ostia, aunque no hayas escrito ni una coma. Hasta pronto machote
-
Me encanta esta moto tengo interés en adquirir una, ya contamos en argentina con este modelo?
-
quisiera saber si ya la venden en argentina? si es asi en que casa comercial, y su costo en moneda nacional,
A simple bista no esta nada mal biene bastante completa en el setido de instrumentacion suspension y posicion de conduccion ( Luego ahi que probarla ) de todas las mameras soy un poco reacio a esas marcas raras y eso que a la Aquila la pomen bien ( Lleva el motor de la SV de Suzuki ) " no me disgusta "si algien la a probado que cuente Vsssss