Vespa lanza las versiones Navy de la LXV y la GTV 2008
Con motivo del 60 aniversario de Vespa –hito que se produjo en 2006– la firma italiana inició la comercialización de dos versiones conmemorativas: LXV y GTV, basadas en la LX y GTS, respectivamente.
Ahora, y debido al éxito de estos modelos, Vespa ha decidido ampliar la familia con las versiones Navy, una original reinterpretación del concepto, que supone una alternativa aún más original para los aficionados al mundo Vespa.
La LXV y GTV Navy ofrecen una dotación de serie exclusiva y un nivel de acabados y de terminación en el que se ha mimado hasta el último detalle. Entre el equipamiento de las nuevas versiones Navy destaca el asiento en color beige de nuevo diseño y la disponibilidad en un único color: el azul Midnight.
Además, las Navy cuentan con la estética de sus hermanas LXV y GTV, muy apreciadas desde su lanzamiento por ser una fiel actualización del concepto Vespa, pero con un toque moderno y toda la tecnología del líder del mercado europeo del sector de las 2 Ruedas.
Esta nueva serie Navy está disponible en todas las motorizaciones, tanto de la LXV como de la GTV. Los precios son los siguientes:
- Vespa LXV Navy 50cc – 2.300€
- Vespa LXV Navy 125cc – 3.200€
- Vespa GTV Navy 125cc – 3.950€
- Vespa GTV Navy 250cc – 4.750€
Especificaciones GTV Navy 250cc (entre paréntesis versión 125cc)
Motor | Monocilíndrico, 4 tiempos, 4 válvulas con convertidor catalítico de dos vías y SAS |
Combustible | Sin plomo |
Cilindrada | 244cc (124cc) |
Diámetro / Carrera | 72/60 mm (57/48,6 mm) |
Máxima potencia | 16,2 kW / 22 bhp a 8.250 rpm (11 kW / 15 bhp a 10.000 rpm) |
Par máximo | 20,2 Nm a 6.500 rpm (11,5 Nm a 8.500 rpm) |
Distribución | SOHC |
Arranque | Eléctrico con arranque automático |
Lubricación | Bomba con cuerpo inundado de lóbulos impulsada por cadena |
Refrigeración | Líquida |
Embrague | Embrague centrífugo automático en seco con amortiguadores |
Caja de cambios | Transmisión automática CVT (Transmisión Continua Variable) “Twist an go”, con servidor de par |
Chasis | Estructura de acero con refuerzos soldados |
Suspensión (D) | Amortiguador neumático hidráulico de dos cámaras y brazo único con muelle coaxial |
Suspensión (T) | Dos amortiguadores neumáticos de doble efecto con precarga ajustable |
Llantas | Aleación de aluminio fundida a presión |
Neumático (D) | Tubeless 120/70-12” |
Neumático (T) | Tubeless 130/70-12” |
Freno (D) | Disco ø 220 mm |
Freno (T) | Disco ø 220 mm |
Especificaciones LXV Navy
VESPA LXV 50 2T | VESPA LXV 125 | |
Motor | Monocilíndrico, Hi-Per 2, 2 tiempos con convertidor catalítico de dos vías y SAS | Monocilíndrico, LEADER, 4 tiempos con convertidor catalítico de dos vías y SAS |
Diámetro / Carrera | 40/39,3 mm | 57/48.6 mm |
Cilindrada | 49cc | 124cc |
Combustible | Sin Plomo | Sin Plomo |
Distribución | Válvula de láminas en el cárter | SOHC, 2 válvulas |
Refrigeración | Aire forzado | Aire forzado |
Arranque | Eléctrico con pedal articulado de arranque | Eléctrico con pedal articulado de arranque |
Lubricación | Mezclador automático | Bomba con cuerpo inundado de lóbulos |
Embrague | Embrague centrífugo automático en seco con amortiguadores | Embrague centrífugo automático en seco con amortiguadores |
Caja de cambios | CVT ‘Twist and go’ con servidor de par | CVT ‘Twist and go’ con servidor de par |
Chasis | Esctructura de acero con refuerzos soldados | Esctructura de acero con refuerzos soldados |
Suspensión (D) | Brazo único con muelle en espiral cilíndrica y con amortiguador único de doble efecto | Brazo único con muelle en espiral cilíndrica y con amortiguador único de doble efecto |
Suspensión (T) | Muelle en espiral cilíndrica y amortiguador único hidráulico de doble efecto | Muelle en espiral cilíndrica y amortiguador único hidráulico de doble efecto |
Llanta (D) | Aleación de aluminio fundida a presión, 2,50x11” | Aleación de aluminio fundida a presión, 2,50x11” |
Llanta (T) | Aleación de aluminio fundida a presión, 3,10x10” | Aleación de aluminio fundida a presión, 3,10x10” |
Neumático (D) | Tubeless 110/70-11” | Tubeless 110/70-11” |
Neumático (T) | Tubeless 120/70-11” | Tubeless 120/70-11” |
Freno (D) | Disco de acero ø 200 mm con control hidráulico | Disco de acero ø 200 mm con control hidráulico |
Freno (T) | Tambor ø 110 mm con control mecánico | Tambor ø 110 mm con control mecánico |
(Vespa)
Deja un comentario