Precios de la GSX1250FA y GSX-R1000 25 aniversario
La versión 25 aniversario de la Suzuki GSX-R1000 se está convirtiendo en un objeto de deseo para todos los seguidores de la superdeportiva japonesa. Incluida en la nueva tarifa de precios oficial, esta versión tiene un precio de 15.499 euros.
Por otro lado, la Suzuki GSX1250FA también entra en esta lista con un precio de 9.999 euros. Recordarte que tanto estos precios como los precios que puedes ver en la tabla incluyen I.V.A, impuesto de matriculación, montaje y transporte. El precio no incluye gastos de gestoría y tasas de Tráfico e I.V. T. M.
MODELO | AÑO | P.V.P |
GSX-R600 | 9 | 10.399 |
GSX-R750 | 9 | 11.499 |
GSX-R1000 | 9 | 14.799 |
GSX-R1000 25º Aniversario | 10 | 15.499 |
GSX650F | 8 | 6.999 |
GSX650FA | 9 | 7.499 |
Hayabusa | 8 | 13.299 |
Van Van 125 | 10 | 3.499 |
GSR600 | 9 | 7.099 |
GSR600 ABS | 9 | 7.599 |
Bandit 650 | 10 | 6.299 |
Bandit 650 ABS | 10 | 6.799 |
Bandit 650 S | 10 | 6.799 |
Bandit 650 S ABS | 9 | 7.299 |
SV650 | 8 | 6.299 |
SV650S | 8 | 6.799 |
Gladius 650 | 9 | 6.399 |
Gladius 650 ABS | 9 | 6.899 |
Bandit 1250 S ABS | 8 | 8.999 |
MODELO | AÑO | P.V.P |
GSX1250FA | 10 | 9.999 |
B-King | 8 | 12.999 |
Burgman 125 | 10 | 3.449 |
Sixteen 125 | 8 | 3.199 |
Sixteen 150 | 8 | 3.349 |
Burgman 200 | 10 | 3.599 |
Burgman 400 | 9 | 6.399 |
Burgman 400 ABS | 9 | 6.899 |
Burgman 650 Executive | 9 | 9.999 |
DR125SM | 9 | 2.999 |
V-Strom 650 | 9 | 7.999 |
V-Strom 650 ABS | 9 | 8.499 |
Marauder 125 | 10 | 3.099 |
Intruder C800 | 10 | 8.499 |
Intruder C800C | 10 | 8.699 |
Intruder M800 | 10 | 8.399 |
Intruder M1500 | 9 | 11.699 |
Intruder C1800R | 9 | 14.299 |
Intruder M1800R | 9 | 14.399 |
Deja un comentario