La nueva VN900 conserva todas las cualidades dinámicas de su predecesora y además incorpora un nuevo y espectacular diseño con detalles como los escapes pintados en negro o las llamativas culatas de color naranja anodizado. La nueva VN900 Custom «Special Edition» estará disponible al increíble precio de 8.150€.
| Motor | V-Twin de 4 tiempos y refrigeración líquida |
| Cilindrada | 903 cm³ |
| Diámetro x Carrera | 88,0 x 74,2 mm |
| Relación de compresión | 9.5:1 |
| Sistema de válvulas | SOHC, 8 válvulas |
| Potencia máxima | 37 kW {50CV} / 6,000 rpm |
| Par motor máximo | 78 Nm {8.4 kgf·m} / 3,500 rpm |
| Alimentación | Inyección: 34 mm x 2 con válvulas de mariposa dobles |
| Encendido | Digital |
| Arranque | Eléctrico |
| Transmisión | 5 velocidades |
| Chasis | Doble cuna, acero |
| Ancho de vía | 33º/182 mm |
| Suspensión (D) | Horquilla telescópica de 41 mm |
| Suspensión (T) | Uni-Track |
| Recorrido de la susp. (D) | 150 mm |
| Recorrido de la susp. (T) | 103 mm |
| Neumáticos (D) | 80/90-21M/C 48H |
| Neumáticos (T) | 180/70-15M/C 76H |
| Frenos (D) | Disco único de 300 mm |
| Frenos (T) | Disco único de 270 mm |
| Ángulo de dirección | 36º / 36º |
| Dimensiones | 2.405 x 895 x 1.120 mm |
| Distancia entre ejes | 1.645 mm |
| Altura asiento | 685 mm |
| Capacidad depósito | 20 litros |
| Peso en orden de marcha | 278 kg |
| Emisiones | EURO 2 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
(Kawasaki España)









