Daily Motos - El primer diario digital del motociclismo
Sábado, 30/08/08. Actualizado a las 03:38h.
Lista de pilotos inscritos en el CEV 2008
Publicamos la lista de inscritos permanentes en las categorías Extreme y Supersport
La Real Federación Motociclista Española ha publicado hoy la lista de pilotos inscritos permanentes que competirán en la categoría de Extreme y Supersport del CEV 2008, una la lista que componen 23 pilotos en la categoría de Extreme y 28 en Supersport.
Lista de inscritos · Pilotos permanentes 2008 · Extreme
Lista de inscritos · Pilotos permanentes 2008 · Supersport
Lista de inscritos · Pilotos permanentes 2008 · Extreme
| | Dorsal | Nombre | Apellidos | Nac. | Moto | Equipo |
| 1 | 4 | Josep | SARDA REINA | ESP | Yamaha | MS Racing |
| 2 | 12 | Xavier | FORES QUEROL | ESP | Kawasaki | Kawasaki Dantin MotoGP |
| 3 | 16 | Sergio | FUERTES FDEZ. | ESP | Suzuki | Team Suzuki Motorrad |
| 4 | 18 | Jordi | TORRES FDEZ. | ESP | Honda | Team Honda Merson |
| 5 | 22 | Iván | SILVA ALBEROLA | ESP | KAWASAKI | Kawasaki Dantin Motogp |
| 6 | 23 | David | BONACHE OTALORA | ESP | SUZUKI | Speed Racing |
| 7 | 30 | José Luis | CARDOSO | ESP | SUZUKI | Blusens BQR |
| 8 | 31 | Carmelo | MORALES GOMEZ | ESP | YAMAHA | L'oréal Men Expert Laglisse |
| 9 | 34 | Javier | DEL AMOR CUETO | ESP | YAMAHA | L'oréal Men Expert Laglisse |
| 10 | 35 | Kenny | NOYES | USA | SUZUKI | Team Suzuki Motorrad |
| 11 | 37 | Diego | LOZANO ORTIZ | ESP | HONDA | Honda Joe Darcey |
| 12 | 38 | Juan Eric | GOMEZ | FRA | SUZUKI | GHRconcepte |
| 13 | 43 | Enrique | ROCAMORA ROS | ESP | SUZUKI | Speed Racing |
| 14 | 44 | Adrián | ARAUJO SANCHEZ | ESP | YAMAHA | Yamaha Factory |
| 15 | 46 | Victor | CASAS MORENO | ESP | SUZUKI | Gher concept |
| 16 | 55 | J. Manuel | LUIS RITA | ESP | YAMAHA | Neugrip |
| 17 | 57 | Shane | NORVAL | BRI | YAMAHA | Q Motorsport |
| 18 | 60 | Julián | MAZUECOS FDEZ. | ESP | KAWASAKI | Kawasaki Palmeto Racing |
| 19 | 74 | Roberto J. | GOMEZ MARTINEZ | MEX | KAWASAKI | Inerzia Puro Racing |
| 20 | 76 | Bernat | MARTINEZ MAS | ESP | YAMAHA | Team Bernat |
| 21 | 77 | Jacobo | CALDEIRO SUAREZ | ESP | KAWASAKI | Córdoba Patrimonio de la Humanidad |
| 22 | 86 | Victor | CARRASCO ESPINAR | ESP | KAWASAKI | Kawasaki Palmeto Racing |
| 23 | Mario | CARAZO PEREZ | ESP | YAMAHA | MS Racing |
Lista de inscritos · Pilotos permanentes 2008 · Supersport
| | Dorsal | Nombre | Apellidos | Nac. | Moto | Equipo |
| 1 | 8 | Josep | PEDRÓ SUBIRATS | ESP | YAMAHA | Yamaha Factory |
| 2 | 12 | Fco. Javier | HIDALGO ALVAREZ | ESP | HONDA | Hidalva Team |
| 3 | 14 | Jonatan | ALBARCE FERNANDEZ | ESP | KAWASAKI | Kawasaki Palmeto Racing |
| 4 | 17 | José Miguel | AGUILAR ZAPLANA | ESP | SUZUKI | Gaviota Prosolia Racing |
| 5 | 18 | David G. | PERRET | FRA | KAWASAKI | Kawasaki Basoli |
| 6 | 22 | Ismael | ORTEGA ALVAREZ | ESP | SUZUKI | Suzuki Speedracing |
| 7 | 23 | Adrián | BONASTRE ALBEROLA | ESP | HONDA | Team Honda Merson |
| 8 | 28 | José Luis | CARRION MORENO | ESP | HONDA | Team Monlau Competición |
| 9 | 29 | Román | RAMOS ALVARO | ESP | KAWASAKI | Kawasaki Basoli |
| 10 | 30 | Iván | MORENO NAVAS | ESP | YAMAHA | Hotelplus MS |
| 11 | 32 | L. Miguel | PIÑEIRO MALVIDO | ESP | HONDA | Hidalva Team |
| 12 | 35 | Eduardo | CHAPARRO PALMERO | ESP | YAMAHA | Team Chaparro Competición |
| 13 | 38 | Jorge | CASTELLANOS PEDRO | ESP | HONDA | Team Ride Motors |
| 14 | 44 | David | SALOM FUENTES | ESP | YAMAHA | Yamaha Factory |
| 15 | 45 | Arturo | TIZON IBAÑEZ | ESP | SUZUKI | Team Suzuki Motorrad |
| 16 | 47 | Angel | RODRIGUEZ CAMPILLO | ESP | YAMAHA | L'oréal Men Expert LaGlisse |
| 17 | 48 | Ramón | CAUS VILASECA | ESP | YAMAHA | Team EPS |
| 18 | 53 | Jordi | ALMEDA FONT | ESP | KAWASAKI | Tmr Competición |
| 19 | 54 | Kev | COGHLAN | BRI | HONDA | Honda Joe Darcey |
| 20 | 55 | Miguel Angel | CORTES LLORENTE | ESP | YAMAHA | L'oréal Men Expert LaGlisse |
| 21 | 64 | Francesc | GAMELL CASTILLO | ESP | KAWASAKI | Tmr Competición |
| 22 | 72 | Daniel | ARCAS AZNAR | ESP | HONDA | Team Honda Merson |
| 23 | 73 | Alberto | NEBOT SANZ | ESP | YAMAHA | Equip Almassora Competicio SL |
| 24 | 74 | Aitor | IZQUIERDO ORDAX | ESP | YAMAHA | MS Hotel Plus |
| 25 | 77 | Manuel | GOMEZ | ESP | KAWASAKI | Córdoba Patrimonio de la Humanidad |
| 26 | 78 | Dani | RIVAS FERNANDEZ | ESP | SUZUKI | Blusens BQR |
| 27 | 84 | Valentín | AZCONA ZAPICO | ESP | HONDA | Motos V. Azcona |
| 28 | 90 | Ricardo | SASETA SOLER | ESP | HONDA | Hidalva Team |
Noticia anterior
El Onde 2000 KTM valora positivamente los entrenamientos de Qatar
Pablo Nieto ha bajado en casi un segundo su mejor registro en Losail
Noticia siguiente
Honda anuncia nuevos precios para las XL1000V Varadero, XL700V Transalp y NT700V Deauville
La rebaja es consecuencia directa de la nueva Ley de emisiones de CO²
2 comentarios hasta el momento.
Este año si alguien quiere apostar por alguien acosejo a Angel Rodriguez Campillo ya vereis como no me equivoco
02.04.2008 - 20:16 | Comentario escrito por Francisco - #1
Aviso comentario fuera de tono | Responder a este comentario (0 respuestas)
Este año volveremos a repetir.... David Salom!!
Aunque Rodri y Bonestre estarán ahi dando guerra....
y eso si, como no gane Morales este año que ya no está SuperDeGea, quedará muyy muyy mal...
a por todas Torres!
Aunque Rodri y Bonestre estarán ahi dando guerra....
y eso si, como no gane Morales este año que ya no está SuperDeGea, quedará muyy muyy mal...
a por todas Torres!
09.04.2008 - 11:43 | Comentario escrito por #44 - #2
Aviso comentario fuera de tono | Responder a este comentario (0 respuestas)
Menéame
Fresqui
Del.icio.us
Digg
Technorati
Yahoo




