Daily Motos - El primer diario digital del motociclismo
Domingo, 07/09/08. Actualizado a las 03:06h.
Consigue una Harley-Davidson por menos de 8000 € gracias al impuesto "verde"
Publicamos una comparativa entre la nueva tarifa y los precios anteriores
Así que a partir de ahora puedes hacerte con una H-D por menos de 8.000 €. Es el caso del modelo XL 883 que con la nueva medida se sitúa por debajo de este precio. Otros modelos más potentes como el XL 1200N, reduce su precio por debajo de los 10.000 €, o, incluso, el primer modelo con motor Twin Cam se puede conseguir a partir de 14.000 €.
| Modelo | Color | PVP ANTERIOR | PVP ACTUAL |
| XL 883 Sportster® 883 | Solid | 8.495 | 7.990 |
| XL 883 Sportster® 883 | Pearl | 8.695 | 8.190 |
| XL 883L Sportster® 883 | Low Solid | 8.495 | 7.990 |
| XL 883L Sportster® 883 | Low Pearl | 8.695 | 8.190 |
| XL 883R Sportster® 883R | Solid | 8.995 | 8.490 |
| XL 883R Sportster® 883R | Pearl | 9.195 | 8.690 |
| XL 883C Sportster® 883 Custom | Solid | 9.500 | 8.990 |
| XL 883C Sportster® 883 Custom | Pearl | 9.700 | 9.190 |
| XL 883C Sportster® 883 Custom | Two-Tones | 10.000 | 9.490 |
| XL 1200L Sportster® 1200 Low | Solid | 11.300 | 10.700 |
| XL 1200L Sportster® 1200 Low | Pearl | 11.500 | 10.900 |
| XL 1200L Sportster® 1200 Low | Two-Tones | 11.800 | 11.200 |
| XL 1200R Sportster® 1200 Roadster | Solid | 10.995 | 10.350 |
| XL 1200R Sportster® 1200 Roadster | Pearl | 11.195 | 10.550 |
| XL 1200C Sportster® 1200 Custom | Solid | 11.990 | 11.300 |
| XL 1200C Sportster® 1200 Custom | Pearl | 12.190 | 11.500 |
| XL 1200C Sportster® 1200 Custom | Two-Tones | 12.490 | 11.800 |
| XR1200 | Solid | 11.995 | 11.200 |
| XR1200 | Pearl | 12.195 | 11.400 |
| XL 1200N Sportster® 1200 Nightster™ | Solid | 10.490 | 9.990 |
| XL 1200N Sportster® 1200 Nightster™ | Two-Tones | 10.990 | 10.450 |
| FXDB Dyna® Street Bob® | Solid | 14.750 | 13.950 |
| FXDB Dyna® Street Bob® | Pearl | 15.000 | 14.200 |
| FXDB Dyna® Street Bob® | Two-Tones | 15.500 | 14.700 |
| FXDC Dyna® Super Glide® Custom | Solid | 15.950 | 14.950 |
| FXDC Dyna® Super Glide® Custom | Pearl | 16.200 | 15.200 |
| FXDC Dyna® Super Glide® Custom | Two-Tones | 16.700 | 15.700 |
| FXDL Dyna® Low Rider® | Solid | 16.900 | 15.950 |
| FXDL Dyna® Low Rider® | Pearl | 17.150 | 16.200 |
| FXDL Dyna® Low Rider® | Two-Tones | 17.650 | 16.700 |
| FXDF Dyna® Fat Bob® | Solid | 17.200 | 16.250 |
| FXDF Dyna® Fat Bob® | Pearl | 17.450 | 16.500 |
| FXSTC Softail® Custom | Solid | 19.500 | 18.400 |
| FXSTC Softail® Custom | Pearl | 19.750 | 18.650 |
| FXSTC Softail® Custom | Two-Tones | 20.300 | 19.200 |
| FXSTB Night Train® | Solid | 19.400 | 18.300 |
| FXSTB Night Train® | Pearl | 19.650 | 18.550 |
| FLSTSB Cross Bones® | Solid | 21.000 | 19.900 |
| FLSTSB Cross Bones® | Pearl | 21.250 | 20.150 |
| FLSTF Fat Boy® | Solid | 22.100 | 20.900 |
| FLSTF Fat Boy® | Pearl | 22.350 | 21.150 |
| FLSTN Softail® Deluxe | Solid | 23.000 | 21.700 |
| FLSTN Softail® Deluxe | Pearl | 23.250 | 21.950 |
| FLSTN Softail® Deluxe | Two-Tones | 23.750 | 22.450 |
| FLSTC Heritage Softail® Classic | Solid | 23.000 | 21.700 |
| FLSTC Heritage Softail® Classic | Pearl | 23.250 | 21.950 |
| FLSTC Heritage Softail® Classic | Two-Tones | 23.750 | 22.450 |
| FXCW Rocker™ | Solid | 20.750 | 19.750 |
| FXCW Rocker™ | Pearl | 21.000 | 20.000 |
| FXCWC Rocker™ C | Solid | 23.400 | 22.200 |
| FXCWC Rocker™ C | Pearl | 23.650 | 22.450 |
| FLHT Electra Glide® Standard | Solid | 20.100 | 19.000 |
| FLHT Electra Glide® Standard | Pearl | 20.350 | 19.250 |
| FLHT Electra Glide® Standard (ABS)† | Solid | 21.100 | 20.000 |
| FLHT Electra Glide® Standard (ABS)† | Pearl | 21.350 | 20.250 |
| FLHR Road King® | Solid | 22.000 | 20.750 |
| FLHR Road King® | Pearl | 22.250 | 21.000 |
| FLHR Road King® | Two-Tones | 22.750 | 21.500 |
| FLHR Road King® (ABS)† | Solid | 23.000 | 21.750 |
| FLHR Road King® (ABS)† | Pearl | 23.250 | 22.000 |
| FLHR Road King® (ABS)† | Two-Tones | 23.750 | 22.500 |
| FLHRC Road King Classic® | Solid | 23.000 | 21.750 |
| FLHRC Road King Classic® | Pearl | 22.250 | 22.000 |
| FLHRC Road King Classic® | Two-Tones | 23.750 | 22.500 |
| FLHRC Road King Classic® (ABS)† | Solid | 24.000 | 22.750 |
| FLHRC Road King Classic® (ABS)† | Pearl | 24.250 | 23.000 |
| FLHRC Road King Classic® (ABS)† | Two-Tones | 24.750 | 23.500 |
| FLHX Street Glide® | Solid | 24.100 | 23.000 |
| FLHX Street Glide® | Pearl | 24.350 | 23.250 |
| FLHX Street Glide® (ABS)† | Solid | 25.100 | 24.000 |
| FLHX Street Glide® (ABS)† | Pearl | 25.350 | 24.250 |
| FLHTCU Ultra Classic Electra Glide® (ABS)† | Solid | 27.950 | 26.400 |
| FLHTCU Ultra Classic Electra Glide® (ABS)† | Pearl | 28.200 | 26.650 |
| FLHTCU Ultra Classic Electra Glide® (ABS)† | Two-Tones | 28.700 | 27.150 |
| VRSCAW V-Rod® | Solid | 19.750 | 18.625 |
| VRSCAW V-Rod® | Pearl | 20.000 | 18.875 |
| VRSCAW V-Rod® | Two-Tones | 20.300 | 19.175 |
| VRSCAW V-Rod® (ABS)† | Solid | 20.750 | 19.625 |
| VRSCAW V-Rod® (ABS)† | Pearl | 21.000 | 19.875 |
| VRSCAW V-Rod® (ABS)† | Two-Tones | 21.300 | 20.175 |
| VRSCDX | Two-Tones | 20.400 | 19.225 |
| VRSCDX (ABS) | Two-Tones | 21.400 | 20.225 |
| FXDSE2 | Solid | 29.500 | 29.500 |
| FXSTSSE2 | Solid | 31.500 | 31.500 |
| FLHTCUSE3 (ABS) | Solid | 39.500 | 39.500 |
| FLHRSE4 (ABS) | Solid | 33.500 | 33.500 |
Noticia anterior
Dream Machine te presenta el indicador digital D1 de GPT
Permite hasta 100 configuraciones diferentes de visualización
Noticia siguiente
Eduardo Esteban García ganador del sorteo de 2 pases de paddock VIP Suzuki
Disfrutará de dos pases de paddock VIP para la cita del Mundial de SBK en Valencia
0 comentarios hasta el momento.
Publicidad
Ránking de noticias
Servicios
Son noticia
Menéame
Fresqui
Del.icio.us
Digg
Technorati
Yahoo




