Domingo, 23/11/08. Actualizado a las 00:39h.
Rieju presenta la nueva gama de modelos 2007
La Tango Pro 125 encabeza la lista de novedades, completada por la supermotard RRX Spike 50, la racing RS2 Pro y el scooter Pacific
Rieju presenta cuatro novedades para este 2007.
El fabricante de Figueres ha presentado en Barcelona cuatro novedades para este 2007: la Supermotard RRX SPIKE 50, la deportiva RS2 PRO 125, la divertida Tango Pro 125 y el scooter Pacific 50, también bautizado con el nombre de "Toreo" para el mercado extranjero.
Rieju es la segunda marca del mercado de ciclomotores con cambio de marchas en nuestro país, sólo adelantada por Derbi, y es también uno de los mayores exportadores del segmento, con unas 20.000 unidades exportadas en 2006. Especializados en las Motos de cambio de 125cc, la marca de Figueres ha presentado estos cuatro modelos que conjugan a la perfección una buena relación calidad-precio y sobre todo un cuidado servicio postventa.
En la cilindrada de los 50cc, Rieju presenta la supermotard RRX Spike, una moto ideal para la iniciación en la práctica de esta especialidad, muy ligera - sólo pesa 94,5 kgsd. en seco -, manejable y con componentes de muy buena calidad.
La Spike tiene chasis de doble viga perimetral, las llantas son de aleación con un neumático trasero de dimensiones considerables, 130/70-17. La altura de la moto y el punto de gravedad es más bajo de lo habitual, propiciando así la comodidad para los más jóvenes. Equipa un motor Minarelli de 2T y 6 velocidades y la horquilla invertida está firmada por Paioli. Su precio es de 2.380 € y está disponible en una gama de tres colores: negro, azul y naranja.
| PARTE CICLO |
|
| CHASIS | Doble viga. Perimetral de acero de alta resistencia |
| SUSPENSIONES DELANTERA | Horquilla Ø 36 mm. PAIOLI |
| SUSPENSIONES TRASERA | Amortiguador Mono-shock. Sistema progresivo de bieletas (PRS) |
| NEUMATICOS DELANTERO | 80/90-21 |
| NEUMATICO TRASERO | 110/80-18 |
| FRENOS DELANTEROS | Disco de Ø 260 mm. |
| FRENOS TRASEROS | Disco de Ø 200 mm. |
| MOTOR |
|
| MARCA | MINARELLI 50cc 2 tiempos mezcla separada |
| DIAMETRO x CARRERA | 40,3 x 39 mm. |
| CAMBIO | 6 Velocidades cambio al pie |
| REFRIGERACION | Agua |
| CARBURADOR | Dell'Orto PHBN 16 |
| ARRANQUE | Pedal |
| DIMENSIONES Y PESO |
|
| DISTANCIA ENTRE EJES | 1332 mm. |
| LONGITUD | 2050 mm. |
| ALTURA | 1170 mm. |
| ALTURA DE SILLIN | 920 mm. |
| PESO EN SECO | 92 Kg. |
| ANCHURA MAX. | 790 mm. |
| DEPÓSITO COMBUSTIBLE | 8,4 Litros |
| DEPÓSITO ACEITE | 1,2 litros |
| EQUIPAMIENTO |
|
| INTERMITENTES | SI |
| INDICADOR TEMPERATURA | SI |
| NIVEL DE ACEITE | Testigo nivel mínimo |
| INDICADOR DE PUNTO MUERTO | SI |
| MANILLAR | Cross |
| ESCAPE | Bufanda |
También en cilindrada de 50cc pero dirigido a un público urbano que busca un scooter económico, de calidad y bajo mantenimiento, Rieju presenta el Pacific 50cc, que también estará disponible con la denominación Toreo.
Fabricado en China bajo las directrices y supervisión del equipo técnico de la marca catalana, su precio es de sólo 1.099 euros. De dimensiones considerables y llantas de 12", el Pacific equipa un motor de 4T muy económico, de sonoridad muy baja y con un nivel de mantenimiento mínimo. La velocidad no es el punto fuerte del Pacific pero por lo contrario, la economía de sus prestaciones se presenta como buena opción para los que buscan desplazamientos urbanos de "bajo coste". El espacio bajo el asiento permite alojar un casco jet, así como la plataforma plana, apta para el transporte de bolsas. Comercializado en color gris para la versión Pacific y en naranja/negro para la versión Toreo, su precio como ya has podido leer, no supera los mil cien euros.
| PARTE CICLO |
|
| SUSPENSIONES DELANTERA | Horquilla telescópica Ø 31 mm. |
| SUSPENSIONES TRASERA | Amortiguador Mono-shock. |
| NEUMATICOS DELANTERO | 120/70-12” |
| NEUMATICO TRASERO | 130/70-12” |
| FRENOS DELANTEROS | Disco de Ø 180 mm. |
| FRENOS TRASEROS | Tambor de Ø 110mm |
| MOTOR |
|
| TIPO | Monocilíndrico 50 cc 4 Tiempos |
| DISTRIBUCION | Válvulas |
| CAMBIO | Variador |
| REFRIGERACION | Aire Forzado |
| ESCAPE | Catalizado Euro II |
| ARRANQUE | Eléctrico y Pedal |
| DIMENSIONES Y PESO |
|
| DISTANCIA ENTRE EJES | 1450 mm. |
| LONGITUD | 1845 mm. |
| ALTURA | 1200 mm. |
| ALTURA DE SILLIN | 790 mm. |
| PESO EN SECO | 89 Kg. |
| ANCHURA MAX. | 665 mm |
Divertida y difícil de enmarcar en un segmento, la Tango PRO 125 hace un guiño a los que buscan una moto con carácter propio y toques de personalización exclusiva. Estrecha, ligera y con cuidados matices naranjas en algunos componentes anodizados como el tapón del depósito, las estriberas, la platina superior o la tornillería, la Tango Pro equipa un motor Yamaha de 125cc 4T, discos wave Galfer y dado el éxito registrado entre los clientes de la marca, Rieju se plantea lanzar una versión de 50cc a lo largo del mes de abril.
Disponible en color negro/naranja, la Tango Pro 125 tiene un precio de venta al público de 2.999 euros.
| PARTE CICLO |
|
| CHASIS | Perimetral de acero de alta resistencia. Subchasis desmontable |
| SUSPENSIONES DELANTERA | Horquilla Ø 37 mm. PAIOLI |
| SUSPENSIONES TRASERA | Amortiguador Mono-shock. Sistema progresivo de bieletas (PRS) |
| NEUMATICOS DELANTERO | 90/100-19 |
| NEUMATICO TRASERO | 120/90-16 |
| FRENOS DELANTEROS | Disco WAVE de Ø 260 mm. Pinza de Doble Pistón. Radial |
| FRENOS TRASEROS | Disco WAVE de Ø 200 mm. |
| MOTOR |
|
| MARCA | YAMAHA 4T 125 cc 2 valvulas |
| DIAMETRO x CARRERA | 54 x 54 mm |
| CAMBIO | 5 Velocidades cambio al pie |
| REFRIGERACION | Aire |
| CARBURADOR | Mikuni VM20SS |
| ARRANQUE | Eléctrico y a pedal |
| DIMENSIONES Y PESO |
|
| DISTANCIA ENTRE EJES | 1305 mm. |
| LONGITUD | 1990 mm. |
| ALTURA | 1130 mm. |
| ALTURA DE SILLIN | 790 mm. |
| PESO EN SECO | 101 Kg. |
| ANCHURA MAX. | 800 mm. |
| DEPÓSITO COMBUSTIBLE | 5,5 Litros |
| EQUIPAMIENTO |
|
| INTERMITENTES | SI |
| INDICADOR DE PUNTO MUERTO | SI |
| CUENTAREVOLUCIONES | Digital |
| CUBRECARTER | Opcional |
Para finalizar la lista de novedades, los amantes de la conducción deportiva tienen en la RS2 Pro 125cc una buena opción. Al igual que la Tango, la RS2 equipa un motor Yamaha de 4T y discos wave Galfer. El amotiguador trasero monoshock de gas va con botella separada y el cuadro de mandos es digital. Refrigerada por aire, con horquilla invertida y cambio de 5 velocidades, la RS2 se presenta en dos opciones de color, azul y lima y un precio de venta al público de 3.099 euros.
| PARTE CICLO |
|
| CHASIS | Doble tubo triangular de acero de doble cuna |
| SUSPENSIONES DELANTERA | Horquilla Invertida de Ø 35 mm. SHOWA |
| SUSPENSIONES TRASERA | Amortiguador Mono-shock. Con botella separada |
| NEUMATICOS DELANTERO | 100/80-17 |
| NEUMATICO TRASERO | 130/70-17 |
| FRENOS DELANTEROS | Disco wave Galfer de Ø 280 mm. Pinza de Doble Pistón |
| FRENOS TRASEROS | Disco Wave Galfer de Ø 220 mm. |
| MOTOR |
|
| MARCA | YAMAHA 4T 125 cc |
| DIAMETRO x CARRERA | 54 x 54 mm |
| CAMBIO | 5 Velocidades cambio al pie |
| REFRIGERACION | Aire |
| CARBURADOR | Mikuni VM20SS |
| ARRANQUE | Eléctrico y a pedal |
| DIMENSIONES Y PESO |
|
| DISTANCIA ENTRE EJES | 1300 mm |
| LONGITUD | 1900 mm |
| ALTURA | 1060 mm |
| ALTURA DE SILLIN | 800 mm |
| PESO EN SECO | 109,5 Kg. |
| ANCHURA MAX. | 620 mm |
| DEPÓSITO COMBUSTIBLE | 10,4 Litros |
| EQUIPAMIENTO |
|
| INTERMITENTES | SI |
| INDICADOR DE PUNTO MUERTO | SI |
| CUADRO DE INSTRUMENTOS | DIGITAL |
| MANILLAR | Dos piezas |
| ESCAPE | Tubarro |
Puedes encontrar más información sobre la gama visitando la web: Riejumoto.com
Noticia anterior
El nuevo Devil Master para la Honda CB600F Hornet '07 disponible a finales de abril
Noticia siguiente
Mario Illien anuncia la retirada del equipo Ilmor GP del Mundial
3 comentarios hasta el momento.
11.04.2007 - 16:03 | Comentario escrito por manuel - #1
Aviso comentario fuera de tono | Responder a este comentario (0 respuestas)
13.07.2007 - 14:15 | Comentario escrito por juan carlos - #2
Aviso comentario fuera de tono | Responder a este comentario (0 respuestas)
cuanto pilla de casa
12.09.2007 - 19:24 | Comentario escrito por axenta - #3
Aviso comentario fuera de tono | Responder a este comentario (0 respuestas)
Menéame
Fresqui
Del.icio.us
Digg
Technorati
Yahoo




