Motos Honda
Miércoles, 03/12/08. Actualizado a las 00:40h.
Honda rebaja los precios de toda su gama 2008
El impuesto "verde" beneficia también a modelos anteriores de la marca alada
CBR1000RR Fireblade. © Honda Motor Co. Ltd.
Las nuevas tarifas son consecuencia del esfuerzo llevado a cabo por la multinacional japonesa en reducir las emisiones contaminantes, puesto que los valores de CO2 de todos los nuevos modelos 2008 homologados hasta la fecha, son inferiores a 120gr/km, valor que significa una tasa aplicable del 0% (antes 12%).
Por citar un par de ejemplos, entre las rebajas mas notorias, destacan los 1.350€ de descuento en el modelo CBR1000RR8 y los 750€ de la nueva CBF600S en su versión con ABS.
Lista de precios
| Códigoaaaaa | Nombre | aaAñoaa | aPVP sin IVAa | aIVA (16%)a | aImp. Mat.a | aPVPa | |
| ANF125 | Innova | 07 | 1.912,93 | 306,07 | 0 | 2.219€ | |
| CBR125R | 07 | 2.585,34 | 413,66 | 0 | 2.999€ | ||
| CG125 | 04/07 | 1.904,31 | 304,69 | 0 | 2.209€ | ||
| VT125C | Shadow 125 | 06 | 3.619,83 | 579,17 | 0 | 4.199€ | |
| XL125V | Varadero 125 | 07/08 | 4.050,86 | 648,14 | 0 | 4.699€ | |
| XL125V DX | Varadero 125 DX | 07/08 | 4.119,83 | 659,17 | 0 | 4.779€ | |
| XR125L | 06 | 2.516,38 | 402,62 | 0 | 2.919€ | ||
| FES125 | S-Wing 125 | 07 | 3.188,79 | 510,21 | 0 | 3.699€ | |
| FES125A | S-Wing 125 ABS | 07 | 3.619,83 | 579,17 | 0 | 4.199€ | |
| NES125 | @ | 06 | 2.154,31 | 344,69 | 0 | 2.499€ | |
| SCV100 | Lead | 05 | 1.395,69 | 223,31 | 0 | 1.619€ | |
| NHX110WH | New Lead | 08 | 1.723,28 | 275,72 | 0 | 1.999€ | |
| SES125 | Dylan 125 | 04 | 1.947,41 | 311,59 | 0 | 2.259€ | |
| PES125 | Passion 125 | 07/08 | 2.111,21 | 337,79 | 0 | 2.449€ | |
| PES125R | Passion 125 Sport | 08 | 2.231,90 | 357,10 | 0 | 2.589€ | |
| SH125 | Scoopy 125 | 07/08 | 2.843,97 | 455,03 | 0 | 3.299€ | |
| SH125S | Scoopy 125 Bitono | 07/08 | 2.843,97 | 455,03 | 0 | 3.299€ | |
| SH125 | Version Confort | 07/08 | 2.921,55 | 467,45 | 0 | 3.389€ | |
| SH125S | Version Confort Bitono | 07/08 | 2.921,55 | 467,45 | 0 | 3.389€ | |
| SH125R | Version Sport | 08 | 2.887,07 | 461,93 | 0 | 3.349€ | |
| SH125R | Version Sport-TopBox | 08 | 2.964,66 | 474,34 | 0 | 3.439€ | |
| FES150 | S-Wing 150 | 07 | 3.361,21 | 537,79 | 0 | 3.899€ | |
| FJS400 | Silverwing 400 | 07/08 | 4.697,41 | 751,59 | 0 | 5.449€ | |
| FJS600 | Silverwing | 07 | 7.456,03 | 1.192,97 | 0 | 8.649€ | |
| FJS600A | Silverwing ABS | 07 | 8.102,59 | 1.296,41 | 0 | 9.399€ | |
| NSS250X | Forza X | 07 | 3.576,72 | 572,28 | 0 | 4.149€ | |
| NSS250EX | Forza Ex | 07 | 4.050,86 | 648,14 | 0 | 4.699€ | |
| PES150 | Passion | 07/08 | 2.240,52 | 358,48 | 0 | 2.599€ | |
| SH150 | Scoopy 150 | 07/08 | 2.973,28 | 475,72 | 0 | 3.449€ | |
| SH150S | Scoopy 150 Bitono | 07/08 | 2.973,28 | 475,72 | 0 | 3.449€ | |
| SH150 | Version Confort | 07/08 | 3.050,86 | 488,14 | 0 | 3.539€ | |
| SH150S | Versino Confort Bitono | 07/08 | 3.050,86 | 488,14 | 0 | 3.539€ | |
| SH300i | New Scoopy 300-TopBox | 07/08 | 3.792,24 | 606,76 | 0 | 4.399€ | |
| SH300i ABS | New Scoopy 300 ABS-TopBox | 07 | 4.223,28 | 675,72 | 0 | 4.899€ | |
| CBR600F | 06 | 8.145,69 | 1.303,31 | 0 | 9.449€ | ||
| CBR600RR | 07/08 | 9.309,48 | 1.489,52 | 0 | 10.799€ | ||
| CBR600RR | Hanspree | 08 | 9.525,00 | 1.524,00 | 0 | 11.049€ | |
| CBR600RR | 06 | 9.050,86 | 1.448,14 | 0 | 10.499€ | ||
| CBR1000RR | 07 | 11.200,70 | 1.795,31 | 532,98* | 13.549€ | ||
| CBR1000RR | Repsol | 07 | 11.469,15 | 1.835,06 | 544,78* | 13.849€ | |
| CBR1000RR | 08 | 11.593,97 | 1.855,03 | 0 | 13.449€ | ||
| VTR1000S | 06 | 12.811,72 | 2.049,88 | 1.537,41** | 16.399€ | ||
| VFR800FI | VFR | 06 | 10.257,76 | 1.641,24 | 0 | 11.899€ | |
| VFR800FI | VFR | 08 | 10.300,86 | 1.648,14 | 0 | 11.949€ | |
| VFR800FI ABS | VFR ABS | 06 | 11.249,14 | 1.799,86 | 0 | 13.049€ | |
| VFR800FI ABS | VFR ABS | 08 | 11.292,24 | 1.806,76 | 0 | 13.099€ | |
| GL1800A | New Goldwing Airbag | 07/08 | 24.636,85 | 3.941,90 | 1.170,25* | 29.749€ | |
| NT700V | New Deauville | 06/07 | 7.326,72 | 1.172,28 | 0 | 8.499€ | |
| NT700V | New Deauville | 08 | 7.559,48 | 1.209,52 | 0 | 8.769€ | |
| NT700VA | New Deauville ABS | 06/07 | 7.843,97 | 1.255,03 | 0 | 9.099€ | |
| NT700VA | New Deauville ABS | 08 | 8.068,10 | 1.290,90 | 0 | 9.359€ | |
| ST1300 | New Pan European | 08 | 13.318,10 | 2.130,90 | 0 | 15.449€ | |
| ST1300A | New Pan European ABS | 08 | 14.611,21 | 2.337,79 | 0 | 16.949€ | |
| CB1300F | 07 | 8.671,09 | 1.387,38 | 1.040,53** | 11.099€ | ||
| CB1300A | 07 | 9.374,22 | 1.499,88 | 1.124,91** | 11.999€ | ||
| CB1300SA | 05 | 9.811,72 | 1.569,88 | 1.177,41** | 12.559€ | ||
| CB1300SA | 07 | 9.842,97 | 1.574,88 | 1.181,16** | 12.599€ | ||
| CB600F | New F | 07/08 | 6.507,76 | 1.041,24 | 0 | 7.549€ | |
| CB600FA | New F ABS | 07/08 | 6.938,79 | 1.110,21 | 0 | 8.049€ | |
| CB900F | 05 | 7.858,59 | 1.257,38 | 943,03** | 10.059€ | ||
| CBF250 | 06 | 3.033,62 | 485,38 | 0 | 3.519€ | ||
| CBF600N | Naked | 06 | 5.412,93 | 866,07 | 0 | 6.279€ | |
| CBF600N | Naked | 08 | 5.792,24 | 926,76 | 0 | 6.719€ | |
| CBF600NA | ABS Version | 06 | 5.930,17 | 948,83 | 0 | 6.879€ | |
| CBF600NA | ABS Version | 08 | 6.309,48 | 1.009,52 | 0 | 7.319€ | |
| CBF600S | Carenada | 06 | 5.688,79 | 910,21 | 0 | 6.599€ | |
| CBF600S | Carenada | 08 | 6.119,83 | 979,17 | 0 | 7.099€ | |
| CBF600SA | ABS Version | 06 | 6.206,03 | 992,97 | 0 | 7.177€ | |
| CBF600SA | ABS Version | 08 | 6.637,07 | 1.061,93 | 0 | 7.699€ | |
| CBF1000T | ABS + COFRE | 08 | 8.612,01 | 1.377,92 | 409,07* | 10.399€ | |
| CBF1000 | 07/08 | 7.750,72 | 1.240,12 | 368,18* | 9.359€ | ||
| CBF1000A | ABS Version | 07/08 | 8.264,18 | 1.322,27 | 392,55* | 9.979€ | |
| VT750C | Shadow 750 | 08 | 7.068,10 | 1.130,90 | 0 | 8.199€ | |
| VT750C4 | Shadow 750 | 07 | 6.723,28 | 1.075,72 | 0 | 7.799€ | |
| VT750CA | Shadow 750 Bitono | 07 | 6.938,79 | 1.110,21 | 0 | 8.049€ | |
| VT750CA | Shadow 750 Bitono | 08 | 7.283,62 | 1.165,38 | 0 | 8.449€ | |
| VT750C2N |
| 07/08 | 7.033,62 | 1.125,38 | 0 | 8.159€ | |
| VTX1300S | 07 | 10.473,28 | 1.675,72 | 0 | 12.149€ | ||
| XL 1000V | Varadero | 06 | 9.180,17 | 1.468,83 | 0 | 10.649€ | |
| XL 1000V | Varadero | 07/08 | 9.309,48 | 1.489,52 | 0 | 10.799€ | |
| XL 1000V ABS | Varadero ABS | 07/08 | 10.085,34 | 1.613,66 | 0 | 11.699€ | |
| XL650V | Transalp | 06 | 6.766,38 | 1.082,62 | 0 | 7.849€ | |
| XL700V | New Transalp | 08 | 6.275,00 | 1.004,00 | 0 | 7.279€ | |
| XL700VA | New Transalp ABS | 08 | 6.775,00 | 1.084,00 | 0 | 7.859€ | |
| FMX650 | FMX | 05/06 | 4.309,48 | 689,52 | 0 | 4.999€ | |
| XR650R | 06 | 6.483,59 | 1.037,38 | 778,03** | 8.299€ | ||
| CRF150RB | 07/08 | 4.611,21 | 737,79 | 0 | 5.349€ | ||
| CRF150R | 07 | 4.568,10 | 730,90 | 0 | 5.299€ | ||
| CRF230F | Versión KIT matriculable | 07 | 4.007,76 | 641,24 | 0 | 4.649€ | |
| CRF250R | Versión no matriculable | 08 | 6.637,07 | 1.061,93 | 0 | 7.699€ | |
| CRF250X | Versión KIT matriculable | 08 | 7.068,10 | 1.130,90 | 0 | 8.199€ | |
| CRF450R | Versión no matriculable | 08 | 7.068,10 | 1.130,90 | 0 | 8.199€ | |
| CRF50F | 08 | 1.576,72 | 252,28 | 0 | 1.829€ | ||
| CRF70F | 08 | 1.706,03 | 272,97 | 0 | 1.979€ | ||
| CRF100F | 08 | 2.068,10 | 330,90 | 0 | 2.399€ | ||
| CRF450X | Versión matriculable | 08 | 7.085,15 | 1.133,62 | 0 | 8.219€ | |
| KIT | Versión matriculable | 08 | 793,30 | 126,93 | 0 | 920€ | |
| CRF450X+KIT | Versión matriculable | 08 | 7.878,45 | 1.260,55 | 0 | 9.139€ | |
| ATVs | |||||||
| TRX680FA | 06 | 8.236,33 | 1.317,81 | 1.214,86** | 10.769€ | ||
| TRX500FA | 06 | 7.976,29 | 1.276,21 | 1.176,50** | 10.429€ | ||
| TRX500FE | 06 | 7.112,05 | 1.137,93 | 1.049,03** | 9.299€ | ||
| TRX450R | 05 | 6.897,90 | 1.103,66 | 1.017,44** | 9.019€ | ||
| TRX450ER | 07 | 7.287,95 | 1.166,07 | 1.074,97** | 9.529€ | ||
| TRX450ER | 06 | 7.287,95 | 1.166,07 | 1.074,97** | 9.529€ | ||
| TRX400FA | 06 | 6.943,79 | 1.111,01 | 1.024,21** | 9.079€ | ||
| TRX400EX | Sportrax | 06 | 5.559,46 | 889,51 | 820,02** | 7.269€ | |
| TRX350TE | 06 | 5.391,20 | 862,59 | 795,20** | 7.049€ | ||
| TRX250TE | 06 | 4.611,09 | 737,77 | 680,14** | 6.029€ | ||
| TRX250EX | 06 | 4.098,66 | 655,79 | 604,55** | 5.359€ | ||
| Montesa | |||||||
| COTA 4 RT | 08 | 5.775,00 | 924,00 | 0 | 6.699€ | ||
| COTA 4 RT | Repsol | 08 | 6.206,04 | 992,97 | 0 | 7.199€ |
* 4,75%
** 12,00%
Tarifa de precios Honda en vigor desde: 1 de Abril de 2008
Precios recomendados sujetos a cambios sin previo aviso
(Honda)
Noticia anterior
Dainese presenta sus novedades primavera-verano '08
Una oferta compuesta por un casco jet, chaqueta enduro, pantalones, guantes y zapatos
Noticia siguiente
Dany Torres vuela sobre la pirámide de Teotihuacán, México
Este viernes arranca una nueva edición de los Red Bull X-Fighters
0 comentarios hasta el momento.
Publicidad
Motos segunda mano
| Marca: | Honda |
| Modelo: | Scoopy SH100 |
| Matriculación: | B-WN |
| Kms: | 22.700 |
| Precio €: | 1000 |
| Marca: | Honda |
| Modelo: | CBR 600 RR |
| Matriculación: | 02-2006 |
| Kms: | 16000 |
| Precio €: | 6700 |
Ránking de noticias
Servicios
Son noticia
Menéame
Fresqui
Del.icio.us
Digg
Technorati
Yahoo




