El Grupo Piaggio actualiza su lista de precios

En breve contaremos con la tarifa que contemplará la nueva normativa de emisiones

El Grupo Piaggio actualiza su lista de precios © 2002 Piaggio & C SpA. El Grupo Piaggio se une a las marcas que están actualizado la lista de precios oficial aplicando la nueva reglamentación de CO² y en breve nos remitirá la nueva tarifa oficial. De momento y a falta de conocer qué modelos se benefician del impuesto verde, ésta es la tarifa actualizada.

 

Tarifa de precios actualizada a 1 de abril de 2008:

 

MODELOS P.V.P. Sin I.V.A. I.V.A. 16% P.V.P. Final
PIAGGIO
LIBERTY 50 2T 1.550,86 248,14 1.799,00
LIBERTY S 50 2T 1.637,07 261,93 1.899,00
LIBERTY 50 4T 1.723,28 275,72 1.999,00
ZIP 50 4T 1.119,83 179,17 1.299,00
ZIP SP LC 50 1.637,07 261,93 1.899,00
FLY 50 4T 1.292,24 206,76 1.499,00
Typhoon 50 1.370,69 219,31 1.590,00
NRG POWER DD 1.895,69 303,31 2.199,00
Liberty 125 1.981,90 317,1 2.299,00
LIBERTY 125 S 2.068,10 330,9 2.399,00
Carnaby 125 2.585,34 413,66 2.999,00
Carnaby 200 2.757,76 441,24 3.199,00
Beverly 125 Tourer 2.930,17 468,83 3.399,00
Beverly 250 Tourer 3.447,41 551,59 3.999,00
BEVERLY 250 Cruiser 3.792,24 606,76 4.399,00
Beverly 400 (**) Tourer 3.905,47 1.093,53 4.999,00
Beverly Cruiser 500 (**) 4.530,47 1.268,53 5.799,00
Fly 125 4T 1.593,97 255,03 1.849,00
X7 125 2.585,34 413,66 2.999,00
X7 250 3.016,38 482,62 3.499,00
X EVO 125 (1) 3.102,59 496,41 3.599,00
X EVO 250 3.534,48 565,52 4.100,00
X EVO 400 (**) 4.374,22 1.224,78 5.599,00
Mp3 125 3.964,66 634,34 4.599,00
MP3 125 RL 4.612,07 737,93 5.350,00
MP3 250 4.395,69 703,31 5.099,00
MP3 250 RL 5.043,10 806,9 5.850,00
MP3 400 RL (**) 5.585,94 1.564,06 7.150,00




VESPA
LX 50 2T 1.681,03 268,97 1.950,00
LX 50 4T 1.853,45 296,55 2.150,00
LXV 50 Navy 1.982,76 317,24 2.300,00
LXV 50 2.327,59 372,41 2.700,00
S 50 1.810,34 289,66 2.100,00
LX 125 2.370,69 379,31 2.750,00
LXV 125 Navy 2.758,62 441,38 3.200,00
LXV 125 3.103,45 496,55 3.600,00
S 125 2.586,21 413,79 3.000,00
GTS 125 3.017,24 482,76 3.500,00
GTV 125 Navy 3.405,17 544,83 3.950,00
GTV 125 3.750,00 600 4.350,00
GTS 250 3.577,59 572,41 4.150,00




GILERA
RUNNER 50 SP 2.025,86 324,14 2.350,00
RUNNER ST 125 2.931,03 468,97 3.400,00
STORM 1.464,66 234,34 1.699,00
NEXUS 125 3.275,86 524,14 3.800,00
Nexus 250 3.663,79 586,21 4.250,00
Nexus 500 (**) 5.468,75 1.531,25 7.000,00
FUOCO 500 (**) 6.014,84 1.684,16 7.699,00
GP 800 (**) 7.342,97 2.056,03 9.399,00

 

(**) Impuesto de Matriculación incluido.


Noticia anterior

DM1206278969.jpg

Michael Schumacher sube de nuevo al podio, esta vez en motociclismo

El alemán finalizó tercero en una carrera disputada en el circuito húngaro de Pannonia

Noticia siguiente

DM1206440146.JPG

Jorge Lorenzo y Valentino Rossi comentan sus sensaciones previas a Jerez

"En Jerez se puede ganar la carrera en las curvas," comenta Lorenzo

0 comentarios hasta el momento.

25/03/2008 10:02Ver galeria de fotos
Tu voto
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Resultado
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
(1 votos)

Enviar

Imprimir




El Grupo Piaggio actualiza su lista de precios

Envíanos tus comentarios



- Esta es la opinión de los internautas, no la de Daily Motos

- No está permitido verter comentarios contrarios a las leyes españolas o injuriantes.

- Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios que consideremos fuera de tema.

- Por favor, céntrate en el tema.

(*) Campos obligatorios

diciembre 2008
L M X J V S D
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031    
       
Son noticia

Honda (11)
Dani Pedrosa (11)
Motos (11)
Ducati (10)
Yamaha (10)
Sete Gibernau (9)
Valentino Rossi (9)
Kallio (9)
Jorge Lorenzo (9)
Edwards (8)
Hayden (8)
De Angelis (8)
Takahashi (8)
Toseland (8)
Nicky Hayden (8)
Repsol (7)
Aprilia (7)
MotoGP (7)
Bridgestone (5)
Kawasaki (5)
AMERICA (4)
Ducati Marlboro (4)
rc212 (3)
Stoner (3)
Suzuki (3)
RC212V (3)
motociclismo (3)
ACEM (3)
Superbike (3)
Ricardo Tormo (2)
TNT 1130 (2)
Speed Triple (2)
cascos (2)
motocicleta (2)
BanCaja (2)