Triumph actualiza la lista de precios de su gama

Envíale la notícia a un conocido

(*) Campos obligatorios

Triumph actualiza la lista de precios de su gama

Importantes rebajas en la tarifa oficial gracias al nuevo Impuesto de Calidad del Aire

Hace unas semanas, Proeuropa, distribuidor en exclusiva de las motocicletas Triumph en España, nos anunciaba la reducción del precio de algunas de sus motocicletas, a la espera de confirmar los datos de emisiones en el resto de la gama.

 

Confirmada la reducción de las tasas debido a los bajos niveles de emisión de CO2, la nueva lista de precios de la gama Triumph pasa a ser la siguiente:

 

 

PRECIOS VENTA AL PUBLICO (a partir del 11 de Marzo 2008)
MODELO PrecioVENTA IVA16% Matrícula P.V.P.
AMERICA 7.232,76 1.157,24 0,00 8.390,00 €
BONNEVILLE 6.758,62 1.081,38 0,00 7.840,00 €
BONNEVILLE (Black) 6.370,69 1.019,31 0,00 7.390,00 €
BONNEVILLE T100 7.405,17 1.184,83 0,00 8.590,00 €
DAYTONA 675 8.277,39 1.324,38 393,18 9.995,00 €
ROCKET III - Touring 16.264,97 2.602,40 772,59 19.639,95 €
ROCKET III 14.873,67 2.379,79 706,50 17.960,00 €
ROCKET III-Classic 15.370,56 2.459,29 730,10 18.560,00 €
SCRAMBLER 7.275,86 1.164,14 0,00 8.440,00 €
Speed Triple 8.935,78 1.429,72 424,45 10.790,00 €
SPEEDMASTER 7.405,17 1.184,83 0,00 8.590,00 €
SPRINT ST 9.739,10 1.558,26 462,61 11.760,00 €
SPRINT ST ABS 10.401,62 1.664,26 494,08 12.560,00 €
Street Triple 5.871,60 939,46 278,90 7.090,00 €
THRUXTON 7.232,76 1.157,24 0,00 8.390,00 €
TIGER 1050i 9.103,45 1.456,55 0,00 10.560,00 €
TIGER 1050i ABS * 9.732,66 1.557,23 0,00 11.290,00 €
2 AÑOS DE GARANTIA (MANO DE OBRA Y PIEZAS)



Gastos de transportes, montajes y gestoría no incluidos en PVP.

Estas tarifas están sujetas a las posibles variaciones de precio que en su caso establezca el importador.

 

Publicidad





julio 2008
L M X J V S D
123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031