Suzuki rebaja sus precios gracias a la nueva normativa de medio ambiente
La mayoría de modelos vienen con el impuesto de matriculación de regalo
Burgman 400. © Suzuki Motor España.
El 1 de enero entró en vigor una ley que establece un nuevo sistema impositivo que se aplica en función de las emisiones de CO2. Tras una consulta efectuada al Ministerio de Hacienda, a las motocicletas se les permite aplicar el mismo criterio que a los turismos, siempre que las emisiones estén certificadas por un laboratorio reconocido.
Suzuki Motor España, S.A adelanta, tras certificar las emisiones de CO2 por un laboratorio reconocido, los nuevos precios y promociones de sus modelos cerfificados.
LISTA DE PRECIOS
| Modelo | Año | aaaImp. Matriculaciónaaa | P.V.P.(*) |
| Burgman 400 | 08 | 0€ | 5.899 € |
| BURGMAN 400 Versión Especial | 08 | 0€ | 6.499 € |
| Burgman 650 Executive | 08 | 0€ | 8.799 € |
| GS500 | 07 | 0€ | 4.399 € |
| GS500F | 07 | 0€ | 4.799 € |
| BANDIT 1250 S ABS | 08 | 326,46 € | 8.299 € |
| DR-Z400 Super Motard | 08 | 0€ | 5.699 € |
| SV650 | 08 | 0€ | 6.299 € |
| SV650S | 08 | 0€ | 6.899 € |
| Intruder 800 Volusia | 08 | 0€ | 8.099 € |
| Intruder M800 | 08 | 0€ | 7.999 € |
| INTRUDER M1800R | 08 | 0€ | 13.599 € |
| GSR600 | 07 | 0€ | 6.799 € |
| GSR600A | 07 | 0€ | 7.199 € |
| B-KING | 08 | 0€ | 12.399 € |
| GSX-R600 | 07 | 0€ | 9.399 € |
| GSX-R1000 | 08 | 0€ | 12.499 € |
| HAYABUSA | 08 | 0€ | 12.599 € |
| V-STROM 650 | 08 | 0€ | 7.299 € |
| V-STROM 650 ABS | 08 | 0€ | 7.799 € |
(*) El precio incluye: IVA, impuesto de matriculación, montaje y transporte. El precio no incluye: gastos de
gestoría, tasas de Tráfico e I.M.C.V.
GSR600. © Suzuki Motor España.
LISTAS DE PROMOCIONES PRECIO
| Modelo | Año | Precio | Promoción(*) |
| BURGMAN 400 | 07 | 5.899 € | 5.599 € |
| GS500 | 07 | 4.399 € | 3.999 € |
| GS500/F | 07 | 4.799 € | 4.299 € |
| SV650 | 07/08 | 6.299 € | 5.999 € |
| SV650S | 07/08 | 6.899 € | 6.599 € |
| GSR600 | 07/08 | 6.799 € | 6.399 € |
| GSR600 ABS | 07/08 | 7.199 € | 6.799 € |
| GSX-R600 | 07 | 9.399 € | 8.599 € |
| GSX-R1000 | 07/08 | 12.499 € | 11.499 € |
| V-STROM 650 | 07/08 | 7.299 € | 6.999 € |
| V-STROM 650 ABS | 07/08 | 7.799 € | 7.399 € |
(*) El precio incluye: IVA, impuesto de matriculación, montaje y transporte. El precio no incluye: gastos de
gestoría, tasas de Tráfico e I.M.C.V. Promoción válida hasta el 31/03/2008.
OTRAS PROMOCIONES
| Modelo | aaAñoaa | aaPromoción(*) |
| SV650/S | 07/08 | Regalo de CDI para 34 CV |
| GSR600/ABS | 07/08 | CDI para 34 CV a 100 € (IVA no incl.)+regalo de seguro (**) |
| GSR600/ABS Azúl o Plata | 07 | Regalo de Top Case |
| GSX-R600 | 07 | CDI para 34 CV a 100 € (IVA incl) |
| V-STROM 650/ABS | 07/08 | Regalo de caballete |
(*) Promociones válidas hasta el 31/03/2008.
(**) A mayores de 26 años seguro a terceros básico con Línea Directa Aseguradora durante 1 año, los
menores de 26 años descuento equivalente (500€).
(Suzuki Motor España)