Jueves, 04/12/08. Actualizado a las 00:44h.
Honda amplía hasta el 31 de marzo todas sus promociones
Si estás pensando en comprarte una, ¡No esperes más!
© Honda Motor Co., Ltd.
Los responsables de Montesa Honda han anunciado la ampliación de todas sus promociones hasta el 31 marzo. Así que si estabas pensando en comprarte una Honda, ¡No esperes más! Ésta es tu oportunidad.
Recuerda que además, también puedes hacerte con una Honda XL700V Transalp por sólo 69 euros al mes y con las condiciones que a continuación te detallamos:
Una entrada de 2.485 euros más 35 cuotas mensuales de 69 euros y una cuota final de 3.760 euros. TAE: 5,97 %.
La lista de modelos y precios de oferta son los siguientes:
| MODELO | Precio Tarifa Recomendado | Precio Promoción Recomendado | Diff | Observaciones |
| | | | | |
| ANF125 "Inyection" | 2.219 | 2.020 | 199 | |
| CBR125 07 "Inyection" | 2.999 | 2.849 | 150 | |
| CR125R | 6.229 | 5.999 | 230 | |
| SCV100 | 1.619 | 999 | 620 | |
| FES125 S-WING | 3.699 | 3.499 | 200 | |
| FES125 S-WING ABS | 4.199 | 3.999 | 200 | |
| SH 125 STD | 3.299 | 3.099 | 200 | |
| SH125 Confort | 3.375 | 3.175 | 200 | Incluye Baul Trasero |
| SH125 Sport | | 3.149 | Precio Lanzamiento | |
| TTL. 125 c.c. | | | | |
| SH 150 STD | 3.449 | 3.249 | 200 | |
| SH 150 Confort | 3.525 | 3.325 | 200 | |
| TTL. 150 c.c. | | | | |
| CB 600 F | 8.299 | 7.699 | 600 | |
| CB 600 FA ABS | 8.799 | 8.199 | 600 | |
| CBF600S 06 | 7.269 | 6.599 | 670 | |
| CBF600SA 06 ABS | 7.919 | 7.099 | 820 | |
| CBF600N 06 | 6.879 | 6.099 | 780 | |
| CBF600NA 06 ABS | 7.529 | 6.699 | 830 | |
| Cbr 600 Rr 07 | 11.899 | 10.499 | 1.400 | |
| CBR 600 RR 08 | 11.899 | 10.899 | 1.000 | |
| CBR 600 RR HANSPREE | 12.149 | 11.149 | 1.000 | |
| NT 700 V 07 | 9.349 | 8.479 | 870 | |
| NT 700 V ABS 07 | 9.999 | 9.199 | 800 | |
| NT 700 V 08 | 9.649 | 9.259 | 390 | Precio Lanzamiento |
| NT 700 V ABS 08 | 10.299 | 9.959 | 340 | Precio Lanzamiento |
| XL700V | 7.999 | | | Financiación Especial (*) |
| XL700V ABS | 8.649 | | | Financiación Especial (*) |
| VT750C2N Shadow Spirit | 9.299 | | | Financiación Especial (*) |
| XR650R | 8.299 | 7.787 | 512 | |
| FJS 600 | 9.499 | 7.999 | 1.500 | |
| FJS 600 ABS | 10.349 | 8.799 | 1.550 | |
| 750 c.c. | | | | |
| VFR 800 ABS 06 | 14.359 | 14.359 | 0 | Regalo Maletas |
| CB 900F | 10.059 | 8.499 | 1.560 | |
| CBF1000 | 9.899 | 9.349 | 550 | |
| CBF1000 ABS | 10.549 | 9.999 | 550 | |
| CBF1000 T ABS ( Maletas ) | 10.999 | 10.299 | 700 | |
| CBR1000RR 07 | 14.319 | 13.399 | 920 | |
| XL1000V 06 | 11.759 | 10.299 | 1.460 | |
| XL1000V 07 | 11.899 | 10.999 | 900 | |
| XL1000V ABS 07 | 12.899 | 11.899 | 1.000 | |
| > 750 c.c. | | | |
(Montesa Honda)
Noticia anterior
David Knight se toma la revancha y gana la IV edición de "The Tough One"
Noticia siguiente
Aprilia España y CESMotard renuevan su acuerdo de colaboración
3 comentarios hasta el momento.
12.02.2008 - 08:55 | Comentario escrito por cristian - #1
Aviso comentario fuera de tono | Responder a este comentario (0 respuestas)
04.03.2008 - 12:03 | Comentario escrito por Juan - #2
Aviso comentario fuera de tono | Responder a este comentario (0 respuestas)
Pd. He mandado antes un comentario con error en la direccion de email, perdon por las molestias ocasionadas.
04.03.2008 - 12:27 | Comentario escrito por Juan Vicente - #3
Aviso comentario fuera de tono | Responder a este comentario (0 respuestas)
Publicidad
Ránking de noticias
Probamos la Kawasaki Versys: una trail asfáltica con corazón deportivo
Probamos la Ducati Monster 696: el renacimiento del mito por excelencia
Probamos la BMW K 1200 S: deportividad elevada a la máxima expresión
Probamos la Yamaha FZ6 S2: la más experta de su categoría
Imágenes de la nueva Yamaha YZF-R1 2009 en acción
Menéame
Fresqui
Del.icio.us
Digg
Technorati
Yahoo




