Sábado, 05/07/08. Actualizado a las 03:35h.
Derbi anuncia los precios de su gama para 2008
Disponible a partir de febrero, el GP1 50 Open Malossi tendrá un precio de 2.520 euros
© Derbi.
Derbi ha comunicado la nueva lista de precios con IVA de la gama 2008, listado que entrará en vigor a partir del próximo 1 de enero y que cuenta con algún que otro cambio significativos.
A partir de febrero los concesionarios oficiales de la marca de Martorelles tendrán en sus escaparates el scooter GP1 50 Open Malossi, base del conocido GP1 50 Open pero con la deportiva coloración del proveedor Malossi. El scooter cumple con la normativa euro 2 y su precio será de 2.520 euros.
El listado de precios 2008 de Derbi ya no contará con el modelo Boulevard 125 cc, la gama de scooters Atlantis 50cc se beneficiará de una reducción de precio en sus motorizaciones tanto de 2 como de 4 tiempos y el modelo GPR Racing 125 seguirá en promoción a un precio de 3.999 euros IVA incl.
El resto de modelos de la gama Derbi permanecen invariables o bién se actualizan, sin experimentar aumentos significativos.
| PVP con IVA | 2T o 4T | Cilindrada | Peso* | Norma | |
| SUPERMOTARD | |||||
| X-RACE 50 SM | 2.459,00 € | 2T | 49,9 cc | 97 | Euro 2 |
| X-TREME 50 SM | 2.659,00 € | 2T | 49,9 cc | 97 | Euro 2 |
| DRD RACING 50 SM | 2.899,00 € | 2T | 49,9 cc | 97 | Euro 2 |
| DRD PRO 50 SM | 3.299,00 € | 2T | 49,9 cc | 96 | Euro 2 |
| DRD PRO 50 SM Rep Malossi | 3.299,00 € | 2T | 49,9 cc | 96 | Euro 2 |
| DRD RACING 50 SM Ltd.Ed '08 | 3.279,00 € | 2T | 49,9 cc | 96 | Euro 2 |
| SENDA BAJA 125 SM (Modelo '08) | 2.499,00 € | 4T | 124,1 cc | 118 | Euro 3 |
| OFFROAD | |||||
| X-RACE 50 R | 2.359,00 € | 2T | 49,9 cc | 97 | Euro2 |
| X-TREME 50 R | 2.559,00 € | 2T | 49,9 cc | 97 | Euro 2 |
| DRD RACING 50 R | 2.799,00 € | 2T | 49,9 cc | 97 | Euro 2 |
| DRD PRO 50 R | 3.099,00 € | 2T | 49,9 cc | 96 | Euro 2 |
| SENDA BAJA 125 R (Modelo '08) | 2.499,00 € | 4T | 124,1cc | 118 | Euro 3 |
| SCRAMBLER | |||||
| MULHACÉN 125 | 2.999,00 € | 4T | 124,2 cc | 110 | Euro 3 |
| MULHACÉN CAFÉ 659 | 6.500,00 € | 4T | 659,7 cc | 165 | Euro 3 |
| DUAL | |||||
| TERRA 125 | 3.699,00 € | 4T | 124,2 cc | 117 | Euro 3 |
| SCOOTER | |||||
| ATLANTIS 50 2T | 1.399,00 € | 2T | 49,38 cc | 86 | Euro 2 |
| Atlantis 50 4T | 1.399,00 € | 4T | 49,94 cc | 93 | Euro 2 |
| GP1 OPEN 50 | 2.320,00 € | 2T | 49,38 cc | 103 | Euro 2 |
| GP1 50 OPEN MALOSSI | 2.520,00 € | 2T | 49,38 cc | 110 | Euro 2 |
| GP1 RACING 125 (Modelo '08) | 3.499,00 € | 4T | 124 cc | 138 | Euro 3 |
| GP1 RACING 250i (Modelo '08) | 3.799,00 € | 4T | 244,29 cc | 180 | Euro 2 |
* Peso en seco.
Noticia anterior
El VII Trofeo Ciudad de Valencia pone punto y final a la temporada 2007 del Circuit
Noticia siguiente
Carlos Lavado, orgulloso del progreso de sus pilotos
1 comentarios hasta el momento.
30.12.2007 - 22:02 | Comentario escrito por alvaro - #1
Aviso comentario fuera de tono | Responder a este comentario (0 respuestas)
Menéame
Fresqui
Del.icio.us
Digg
Technorati
Yahoo




