Tendrás la oportunidad de entrenar junto a José Manuel Pellicer y disfrutar de grandes pistas recorriendo zonas de Teruel, Cuenca y Valencia.
Jueves, 04/12/08. Actualizado a las 19:30h.
Esta es la lista de precios de toda la gama Triumph para España.
| Modelo | Precio de Venta |
IVA (16%) |
Matrícula |
Precio Final |
|||
| América | 7.405,17 | 1.184,83 | 0,00 | 8.590,00€ | |||
| Bonneville | 7.370,69 | 1.179,31 | 0,00 | 8.550,00€ | |||
| Bonneville Black |
6.887,93 | 1.102,07 | 0,00 | 7.990,00€ | |||
| Bonneville T100 |
7.750,00 | 1.240,00 | 0,00 | 8.990,00€ | |||
| Daytona 675 | 8.277,43 | 1.324,39 | 393,18 | 9.995,00€ | |||
| Daytona 675 SE | 8.596,27 | 1.375,40 | 408,32 | 10.380,00€ | |||
| Rocket III | 14.873,71 | 2.379,79 | 706,50 | 17.960,00€ | |||
| Rocket III Classic |
15.370,60 | 2.459,30 | 730,10 | 18.560,00€ | |||
| Rocket III Touring |
16.265,01 | 2.602,40 | 772,59 | 19.640,00€ | |||
| Scrambler | 7.577,59 | 1.212,41 | 0,00 | 8.790,00€ | |||
| Street Triple | 6.120,08 | 979,21 | 290,70 | 7.390,00€ | |||
| Speed Triple | 9.101,45 | 1.456,23 | 432,32 | 10.990,00€ | |||
| SpeedMaster | 7.577,59 | 1.212,41 | 0,00 | 8.790,00€ | |||
| Sprint St | 9.739,13 | 1.558,26 | 462,61 | 11.760,00€ | |||
| SPRINT ST ABS | 10.401,66 | 1.664,27 | 494,08 | 12.560,00€ | |||
| THRUXTON | 7.577,59 | 1.212,41 | 0,00 | 8.790,00€ | |||
| Tiger 1050i | 9.301,72 | 1.488,28 | 0,00 | 10.790,00€ | |||
| Tiger 1050i ABS | 9.905,17 | 1.584,83 | 0,00 | 11.490,00€ |
Notas:
- 2 años de garantía (mano de obra y piezas).
- Gastos de transporte no incluidos en precio.
- Estas tarifas está sujeta a las posibles variaciones de precio que en su caso establezca el importador.
(Triumph)
Noticia anterior
Tendrás la oportunidad de entrenar junto a José Manuel Pellicer y disfrutar de grandes pistas recorriendo zonas de Teruel, Cuenca y Valencia.
Noticia siguiente
El piloto de KTM dominó la segunda prueba del Cesmotard en A Pastoriza (Lugo). Dominique Poulain con doblete en SM2 y en la Aprilia Cup ganaron Stefan Spengler (Open) y Carlos Olivé (Serie).
0 comentarios hasta el momento.
| Marca: | Triumph |
| Modelo: | SPEED TRIPLE 900 |
| Matriculación: | |
| Kms: | 29000 |
| Precio €: | 4000 |
| Marca: | Triumph |
| Modelo: | TRIDENT |
| Matriculación: | 1993 |
| Kms: | |
| Precio €: | 450 |