Daily Motos - El primer diario digital del motociclismo
Lunes, 06/10/08. Actualizado a las 20:10h.
Listado de modelos de la marca Honda
| Modelo | Precio | Tipo | Año |
|---|---|---|---|
| ANF125i Innova | n.d. € | Escúter | 2009 |
| CBR1000RR Fireblade ABS | n.d. € | Deportiva | 2009 |
| CB1000R | n.d. € | Naked | 2008 |
| CB1300 | n.d. € | Naked | 2008 |
| CB1300S | 12.599,00 € | Semicarenada | 2008 |
| CB600F | n.d. € | Naked | 2008 |
| Cbf 600 S | n.d. € | 2008 | |
| CBF600 | n.d. € | Naked | 2008 |
| CBF600S | n.d. € | Naked | 2008 |
| Cbr 1000 Rr Fireblade | n.d. € | 2008 | |
| Cbr 600 Rr Hannspree Ten Kate | n.d. € | 2008 | |
| CBR1000RR | n.d. € | Deportiva | 2008 |
| CBR600RR HANNspree Ten Kate Replica | n.d. € | Deportiva | 2008 |
| Crf 100 F | n.d. € | 2008 | |
| Crf 150 R | n.d. € | 2008 | |
| Crf 150 R2 | n.d. € | 2008 | |
| Crf 230 F | n.d. € | 2008 | |
| Crf 450 X | n.d. € | 2008 | |
| Crf 50 F | n.d. € | 2008 | |
| Crf 70 F | n.d. € | 2008 | |
| CRF450R | n.d. € | Motocross | 2008 |
| CRF450X | n.d. € | Motocross | 2008 |
| DN-01 | n.d. € | Turística | 2008 |
| Forza Ex | n.d. € | 2008 | |
| Forza X | n.d. € | Escúter | 2008 |
| Lead | 999,00 € | Escúter | 2008 |
| RC212V | n.d. € | Deportiva | 2008 |
| Silver Wing 125 | n.d. € | 2008 | |
| Silver Wing 400 | 5.449,00 € | Escúter | 2008 |
| Silver Wing 600 | n.d. € | 2008 | |
| Vt 750 C Shadow | n.d. € | 2008 | |
| VT750C Shadow | n.d. € | Custom | 2008 |
| XL 1000V Varadero | n.d. € | Trail | 2008 |
| Xl 700 V Transalp | n.d. € | 2008 | |
| Xl 700 V Transalp Abs | n.d. € | 2008 | |
| XL700V Transalp | n.d. € | Trail | 2008 |
| @125 | 2.499,00 € | Ciclomotor | 2007 |
| @150 | 2.499,00 € | Ciclomotor | 2007 |
| Cb 1000 R | n.d. € | 2007 | |
| Cb 1300 | n.d. € | 2007 | |
| CB 1300 F | 11.059,00 € | Naked | 2007 |
| CB 1300 SA | 12.559,00 € | Naked | 2007 |
| Cb 600 F Hornet | n.d. € | 2007 | |
| CB 900 F | 10.059,00 € | Naked | 2007 |
| CBF 1000 | 9.899,00 € | 2007 | |
| CBF 1000 ABS | 9.899,00 € | Deportiva | 2007 |
| CBF 250 | 3.519,00 € | Naked | 2007 |
| CBF 500 | 6.099,00 € | Naked | 2007 |
| CBF 500 ABS | 6.749,00 € | Naked | 2007 |
| CBF 600 N | 6.879,00 € | Naked | 2007 |
| CBF 600 N ABS | 7.529,00 € | Naked | 2007 |
| CBF 600 S | 7.269,00 € | Deportiva | 2007 |
| CBF 600 S ABS | 7.919,00 € | Deportiva | 2007 |
| CBR 1000 RR | 14.319,00 € | Deportiva | 2007 |
| CBR 1000 XX | 14.169,00 € | Deportiva | 2007 |
| CBR 1000RR Fireblade | 14.199,00 € | 2007 | |
| Cbr 125 R | 2.619,00 € | 2007 | |
| CBR 600 F | 10.399,00 € | Deportiva | 2007 |
| Cbr 600 Rr | 11.549,00 € | Deportiva | 2007 |
| CBR 600RR | 11.349,00 € | 2007 | |
| CBR1000RR Fireblade '06 | n.d. € | 2007 | |
| CBR600RR 2005 | n.d. € | 2007 | |
| CG 125 125 | 2.209,00 € | Naked | 2007 |
| CR 125 R | 6.179,00 € | Motocross | 2007 |
| CR 250 R | 6.849,00 € | Motocross | 2007 |
| CR 85 R | 3.899,00 € | Motocross | 2007 |
| CRF 100 F | 2.360,00 € | Motocross | 2007 |
| Crf 250 R | 7.399,00 € | Enduro | 2007 |
| Crf 250 X | n.d. € | 2007 | |
| CRF 450 R | 8.049,00 € | Enduro | 2007 |
| CRF 50 F | 1.799,00 € | Motocross | 2007 |
| CRF 70 F | 1.949,00 € | Motocross | 2007 |
| Deauville '06 | n.d. € | 2007 | |
| Deauville NT 700 V | 9.349,00 € | Turística | 2007 |
| Dn 01 | n.d. € | 2007 | |
| Dylan 125 | 2.209,00 € | Ciclomotor | 2007 |
| Dylan 150 | 2.889,00 € | Ciclomotor | 2007 |
| FMX 650 | 5.499,00 € | Supermotard | 2007 |
| Foresight 250 | 4.799,00 € | Ciclomotor | 2007 |
| Forza 250 ABS | 6.039,00 € | Ciclomotor | 2007 |
| Forza 250 X | 5.149,00 € | Ciclomotor | 2007 |
| Forza X | n.d. € | 2007 | |
| GL 1800 | 28.669,00 € | Turística | 2007 |
| Goldwing Gl 1800 | n.d. € | 2007 | |
| Innova 125 | 2.019,00 € | Ciclomotor | 2007 |
| Lead 100 | 1.619,00 € | Ciclomotor | 2007 |
| Pantheon 125 | 3.499,00 € | Ciclomotor | 2007 |
| Pantheon 150 | 3.749,00 € | Ciclomotor | 2007 |
| Passion 125 | 2.799,00 € | Ciclomotor | 2007 |
| Passion 125 I | n.d. € | 2007 | |
| Passion 125 I Sport | n.d. € | 2007 | |
| Passion 150 | 2.949,00 € | Ciclomotor | 2007 |
| Passion 150 I | n.d. € | 2007 | |
| Passion 150 I Sport | n.d. € | 2007 | |
| Passion 150 I Sporty | n.d. € | 2007 | |
| PS125i / PS150i | n.d. € | 2007 | |
| RC 211V 2004 | n.d. € | 2007 | |
| RC211V '06 | n.d. € | 2007 | |
| Scoopy 125 I | n.d. € | 2007 | |
| Scoopy 125 I Sport | n.d. € | 2007 | |
| Scoopy 150 I | n.d. € | 2007 | |
| Scoopy 150 I Sport | n.d. € | 2007 | |
| Scoopy 300 I | n.d. € | 2007 | |
| Scoopy 300 I Abs | n.d. € | 2007 | |
| Scoopy 300 I Sport | n.d. € | 2007 | |
| Scoopy SH 125 | 3.209,00 € | Ciclomotor | 2007 |
| Scoopy SH 150 | 3.359,00 € | Ciclomotor | 2007 |
| SH 125I SCOOPY | 3.199,00 € | 2007 | |
| Shadow VT 125 M | 4.199,00 € | Custom | 2007 |
| Shadow VT 750 C | 8.519,00 € | Custom | 2007 |
| Silver Wing 400 | 6.799,00 € | Ciclomotor | 2007 |
| Silver Wing 600 | 9.499,00 € | Ciclomotor | 2007 |
| Silver Wing 600 ABS | 10.349,00 € | Ciclomotor | 2007 |
| ST 1300 ABS. | 18.669,00 € | Turística | 2007 |
| ST 1300 Pan Euro. | 16.969,00 € | Turística | 2007 |
| STX 1300 Pan-European / ABS | 18.450,00 € | 2007 | |
| TransAlp XL 650 V | 8.619,00 € | Trail | 2007 |
| Varadero Xl 125 V I | n.d. € | 2007 | |
| VFR 800 ABS | 14.359,00 € | Deportiva | 2007 |
| VFR 800 FI | 13.109,00 € | Deportiva | 2007 |
| VFR800 / ABS | 14.299,00 € | 2007 | |
| VTR 1000 S | 16.359,00 € | Deportiva | 2007 |
| VTX 1300 S | 13.369,00 € | Custom | 2007 |
| VTX 1800 C | 18.699,00 € | Custom | 2007 |
| XL 1000 Varadero | 11.759,00 € | Trail | 2007 |
| XL 1000 Varadero ABS | 12.759,00 € | Trail | 2007 |
| XL 125 Varadero | 4.409,00 € | Trail | 2007 |
| Xl 700 V Transalp | n.d. € | 2007 | |
| XL1000V | 11.699,00 € | 2007 | |
| XR 125 L | 2.919,00 € | Trail | 2007 |
| XR 650 R | 8.299,00 € | Trail | 2007 |
| Zoomer | 2.400,00 € | 2007 | |
| Zoomer 50 | 2.415,00 € | Ciclomotor | 2007 |
| Cb 900 F Hornet | n.d. € | 2006 | |
| Cbf 1000 St | n.d. € | 2006 | |
| Cbf 1000 St Abs | n.d. € | 2006 | |
| Cbf 500 | n.d. € | 2006 | |
| Cbf 500 Abs | n.d. € | 2006 | |
| Cbf 600 S | n.d. € | 2006 | |
| Cbf 600 S Abs | n.d. € | 2006 | |
| Cbr 1000 Rr | n.d. € | 2006 | |
| Cbr 600 F | n.d. € | 2006 | |
| Cbr 600 Rr | n.d. € | 2006 | |
| Deauville 750 | n.d. € | 2006 | |
| Deauville 750 Abs | n.d. € | 2006 | |
| Forza 250 Ex | n.d. € | 2006 | |
| Forza 250 X | n.d. € | 2006 | |
| Goldwing Gl 1800 | n.d. € | 2006 | |
| Pantheon 125 | n.d. € | 2006 | |
| Pantheon 150 | n.d. € | 2006 | |
| Silver Wing 400 | n.d. € | 2006 | |
| Africa Twin 750 | n.d. € | 2005 | |
| Arroba 125 | n.d. € | 2005 | |
| Arroba 150 | n.d. € | 2005 | |
| Cb 1300 F | n.d. € | 2005 | |
| Cb 250 | n.d. € | 2005 | |
| Cb 250 Dx Metal | n.d. € | 2005 | |
| Cb 600 F Hornet | n.d. € | 2005 | |
| Cb 750 F2 Seven Fifty | n.d. € | 2005 | |
| Cb 900 F Hornet | n.d. € | 2005 | |
| Cbf 250 | n.d. € | 2005 | |
| Cbf 500 | n.d. € | 2005 | |
| Cbf 600 N | n.d. € | 2005 | |
| Cbf 600 S | n.d. € | 2005 | |
| Cbr 1000 Rr | n.d. € | 2005 | |
| Cbr 1100 Xx Super Black Bird | n.d. € | 2005 | |
| Cbr 125 R | n.d. € | 2005 | |
| Cbr 600 F | n.d. € | 2005 | |
| Cbr 600 Rr | n.d. € | 2005 | |
| Cbr 900 Rr Fire Blade | n.d. € | 2005 | |
| Cg 125 | n.d. € | 2005 | |
| Cr 125 R Ed | n.d. € | 2005 | |
| Cr 250 R | n.d. € | 2005 | |
| Cr 85 R | n.d. € | 2005 | |
| Cr 85 R2 | n.d. € | 2005 | |
| Crf 100 F | n.d. € | 2005 | |
| Crf 250 R | n.d. € | 2005 | |
| Crf 250 X | n.d. € | 2005 | |
| Crf 450 R | n.d. € | 2005 | |
| Crf 450 X | n.d. € | 2005 | |
| Crf 50 F | n.d. € | 2005 | |
| Crf 70 F | n.d. € | 2005 | |
| Deauville 650 | n.d. € | 2005 | |
| Dylan 125 | n.d. € | 2005 | |
| Dylan 150 | n.d. € | 2005 | |
| Fmx 650 | n.d. € | 2005 | |
| Foresight 250 | n.d. € | 2005 | |
| Jazz 250 | n.d. € | 2005 | |
| Jazz 250 Abs | n.d. € | 2005 | |
| Lead 100 | n.d. € | 2005 | |
| Pan European 1300 | n.d. € | 2005 | |
| Pan European 1300 Abs | n.d. € | 2005 | |
| Pantheon 125 | n.d. € | 2005 | |
| Pantheon 150 | n.d. € | 2005 | |
| Scoopy 125 | n.d. € | 2005 | |
| Scoopy 150 | n.d. € | 2005 | |
| Scoopy 50 | n.d. € | 2005 | |
| Sfx 50 | n.d. € | 2005 | |
| Shadow 1100 C2 | n.d. € | 2005 | |
| Shadow 125 | n.d. € | 2005 | |
| Shadow 750 | n.d. € | 2005 | |
| Shadow 90 | n.d. € | 2005 | |
| Silver Wind 600 | n.d. € | 2005 | |
| Sportrax 250 | n.d. € | 2005 | |
| Transalp 650 | n.d. € | 2005 | |
| Trx 350 Fe Fourtrax | n.d. € | 2005 | |
| Trx 400 Sportrax | n.d. € | 2005 | |
| Trx 450 Es Foreman | n.d. € | 2005 | |
| Varadero 1000 | n.d. € | 2005 | |
| Varadero 1000 Abs | n.d. € | 2005 | |
| Varadero 125 | n.d. € | 2005 | |
| Vfr 800 Fi | n.d. € | 2005 | |
| Vfr 800 Fi Abs | n.d. € | 2005 | |
| Vtr 1000 F Fire Storm | n.d. € | 2005 | |
| Vtr 1000 Sp 1 | n.d. € | 2005 | |
| Vtr 1000 Sp 2 | n.d. € | 2005 | |
| Vtx 1300 | n.d. € | 2005 | |
| Vtx 1800 | n.d. € | 2005 | |
| Xl 650 V Transalp | n.d. € | 2005 | |
| Xr 125 L | n.d. € | 2005 | |
| Xr 650 | n.d. € | 2005 | |
| Xr 650 R | n.d. € | 2005 | |
| Zoomer 50 | n.d. € | 2005 |
Concurso la web más votada 2008
-
1 (1487 votos)
-
2 (952 votos)
-
3 (334 votos)
Ponme un kilo de chattering
QUE SIRVA DE ALGO, por The Slick Man
La carrera de MotoGP de Australia ha sido bonita y ha tenido más de un punto caliente pese a que la cabalgada de Stoner y la precipitación de Pedrosa la hayan podido enfriar. Rossi ha protagonizado una remontada ...
Firmas
Un noveno puesto para sumar 500 puntos en mi carrera, por Sergio Gadea
El piloto valenciano del Team Aspar Sergio Gadea ya se encuentra en tierras australianas, donde el próximo fin de semana disputará la ...
ALGUIEN DEBERÍA HACERSELO MIRAR., por Chicho Lorenzo
La victoria de Nico Terol en Indianápolis, no ha sido solo una victoria más, sino que ha sido, también, la evidencia más ...
Publicidad
Últimos comentarios
Laura, ¿que autoridad tienes para decir que es el mejor de la historia? has visto tu correr ...
Joan Surtees - 06.10.2008
Caramba carambita con las niñas! :D
David - 05.10.2008
ENHORABUENA, no espera menos de ti, eres un grandisimo campeon, a ver ahora quien es el que dice ...
laura - 05.10.2008
Hola.megustaria que me pudieseis mamdar el manual de la YAMAHA YZF R1 2002 ya que acabo de ...
jose - 05.10.2008
La moto es preciosa de unas calidades de construcción formidables. El motor a ...
Animalazo - 05.10.2008
Publicidad
Vuestros blogs
El nuevo circuito de examen de moto 'suspende' en seguridad, kanarion
No han tardado en llegar las quejas con respecto al nuevo circuitto para el examen practico de motocicletas, y es que tan solo dan 30 segundos al recorrido, algo al alcanze de muy pocos o de expertos conductores. En el las pruebas: equilibrio, zigzag, evitar un obstáculo a 50 ...Foiljet MR1 una moto de agua diferente mas sana..., kanarion
Foiljet MR1 es una moto de agua electrica, que hace muy poco ruido ayudando a disfrutar de los deportes acuaticos con un minimo de contaminacio casi nulo. Se propulsa por una laminas las cuales lo elevan del agua y circula sobre ella. mas informacion en Likecool o tambien en ...Protegete tu y tu moto de la lluvia, kanarion
Este es un invento de http://rocketshields.com/. Sirve para protegerte de la lluvia y del sol. Son realizados artesanalmente y para cualquier modelo tanto motocicleta como cualquier vehiculo. ...¿Porque llaman quitamiedos a los guardarrailes asesinos?, kanarion
NO comprendo ni comprenderé porque llaman "quitamiedos" a los guardarrailes asesinos, cuando la realidad es justo todo lo contrario, ¡ Dan miedo ! acojonan muy muchisimos. Unas "protecciones" que lejos de su cometido, proteger realizan justo todo lo contrario es el ...Ránking de noticias
Una caída le libra de la multa
La futurista Honda DN-01 a prueba
Probamos la esperada Kawasaki Ninja 250R
Yamaha FZ6 Fazer S2. Para los que quieren aún más
Kawasaki Z750. La devoradora de curvas
Probamos la Honda CB 1000R
Probamos la revolucionaria Aprilia SMV 750 Dorsoduro
Kawasaki ER-6n. Para lo que tú quieras
Honda CBF600. Rediseñada para triunfar
Harley-Davidson Sportster Nightster XL1200N. Novedad en Europa
Servicios
Son noticia

Renault Clio Tur
Cascos de motori




