| Resumen |
| Marca | Suzuki |
| Modelo | 1300R Hayabusa |
| Año | 2010 |
| Plazas | 2 |
| Precio | 13.528 € |
| Tipo de moto | Sport |
| Fabricante | Suzuki |
| Web fabricante | www.suzukicycles.com |
| Importador | Suzuki Motor España |
| Web importador | http://moto.suzuki.es |
| Básico |
| Cilindrada | 1.340 cc |
| Nº Cilindros | 4 |
| Refrigeración | Agua |
| Alimentación | Inyección electrónica |
| Potencia máxima declarada | 197 CV a 9.800 rpm |
| Embrague | Multidisco en baño de aceite |
| Tipo chasis | Doble viga aluminio |
| Tipo suspensión delantera | Horquilla hidráulica invertida |
| Tipo suspensión trasera | Monoamortiguador |
| Medida neumático delantero | 120/70-ZR17 |
| Medida neumático trasero | 190/50-ZR17 |
| Sistema de freno delantero | 2 discos |
| Sistema de freno trasero | Disco |
| Longitud máxima | 2.190 mm |
| Distancia entre ejes | 1.480 mm |
| Altura del asiento | 805 mm |
| Capacidad del depósito | 21 l |
| Peso declarado | 220 kg |
| Motor |
| Cilindrada exacta | 1.340 cc |
| Ciclo | 4t |
| Nº cilindros | 4 |
| Disposición | Paralela |
| Refrigeración | Agua |
| Distribución | DOHC |
| Válvulas x cilindro | 4 |
| Alimentación | Inyección electrónica |
| Diámetro x carrera | 81 mm x 65 mm |
| Compresión | 12.0:1 |
| Potencia máxima declarada | 197 CV a 9.800 rpm |
| Par máximo declarado | 155 Nm a 7.000 rpm |
| Combustible | Gasolina sin plomo 95/98 |
| Normativa anticontaminación | Euro3 |
| Limitación | No |
| Encendido | Electrónico CDI |
| Batería | 12V 36 kC (10Ah) |
| Transmisión primaria | |
| Transmisión secundaria | Cadena |
| Embrague | Multidisco en baño de aceite |
| Accionamiento | |
| Cambio | Manual |
| Nº de marchas | 6 |
| Relación primaria | 1.596 (83/52) |
| Relación final | 2.388 (43/18) |
| Relación 1ª | 2.615 (34/13) |
| Relación 2ª | 1.937 (31/16 |
| Relación 3ª | 1.526 (29/19) |
| Relación 4ª | 1.285 (27/21) |
| Relación 5ª | 1.136 (25/22) |
| Relación 6ª | 1.043 (24/23) |
| Ciclo |
| Tipo chasis | Doble viga aluminio |
| Tipo | Horquilla hidráulica invertida |
| Marca | |
| Diámetro barras | |
| Recorrido | 120 mm |
| Regulaciones | En compresión,extensión y precarga del muelle |
| Tipo basculante | Doble brazo |
| Material | Fundición de aluminio |
| Tipo suspensión | Monoamortiguador |
| Marca | |
| Recorrido | 140 mm |
| Regulaciones | Compresión, extensión y precarga |
| Modelo | |
| Sistema | 2 discos |
| Diámetro | 310 mm |
| Pinza | Tokiko de anclaje radial con 4 pistones |
| Bomba | |
| Marca bomba | |
| Modelo | |
| Sistema | Disco |
| Diámetro | 260 mm |
| Pinza | 1 pistón |
| Bomba | |
| Marca bomba | |
| Diámetro llanta | 17" |
| Garganta llanta | |
| Material | |
| Marca neumático | Bridgestone |
| Modelo | Battlax BT015 |
| Tipo neumático | Radial Tubeless |
| Medida neumático | 120/70-ZR17 |
| Diámetro llanta | 17" |
| Garganta llanta | |
| Material | |
| Marca neumático | Bridgestone |
| Modelo | Battlax BT015 |
| Tipo neumático | Radial Tubeless |
| Medida neumático | 190/50-ZR17 |
| Dimensiones y capacidades |
| Longitud máxima | 2.190 mm |
| Anchura máxima | 735 mm |
| Altura máxima | 1.165 mm |
| Distancia entre ejes | 1.480 mm |
| Altura asiento | 805 mm |
| Avance | 93 mm |
| Ángulo de lanzamiento | 23,25º |
| Ángulo de dirección | 30º |
| Capacidad depósito de combustible | 21 l |
| Peso declarado | 220 kg |
| Equipamiento y opciones |
| Hueco bajo el asiento | Si |
| Guantera | - |
| Parrilla | - |
| Velocímetro digital | Si |
| Cuentarrevoluciones | Si |
| Cuenta kilómetros parcial | Si |
| Cronómetro | - |
| Reloj horario | Si |
| Pantalla multifunción | Si |
| Ordenador de a bordo | No |
| Recordatorio revisiones | Si |
| Indicador nivel de gasolina | Si |
| Indicador temperatura refrigerante | Si |
| Indicador temperatura ambiente | - |
| Indicador de sobrerrégimen | Si |
| Indicador de marcha engranada | Si |
| Testigo reserva | Si |
| Testigo nivel de aceite | Si |
| Cerradura de contacto | Si |
| Bloqueo de dirección | Si |
| Inmovilizador electrónico | Si |
| Cláxon | Si |
| Warning | - |
| Toma de corriente | - |
| Arranque eléctrico | Si |
| Espejo derecho | Si |
| Asas pasajero | Si |
| Caballete central | No |
| Pata de cabra | Si |
| ABS | No |
| Control de tracción | No |
| Pantalla regulable manual | No |
| Pantalla regulable eléctrica | No |
| Radio | No |
| Intercomunicaciones | No |
| Regulación maneta embrague | Si |
| Regulación maneta freno | Si |
| Amortiguador de dirección | Si |
| Maletas | - |
| Alarma | - |
| Mantenimiento |
| Rodaje | |
| Intervalos revisiones generales | |
| Intervalo aceite motor | |
| Intervalo filtro de aceite | |
| Intervalo filtro de aire | |
| Intervalo ajuste válvulas | |
| Aceite recomendado | |
| Capacidad aceite motor | |
| Aceite horquilla recomendado | |
| Presión recomendada neumático delantero | |
| Presión recomendada neumático trasero | |