| Resumen | |
| Marca | MTR |
| Modelo | Houston 250 |
| Año | 2009 |
| Plazas | 2 |
| Precio | 2.780 € |
| Tipo de moto | Custom |
| Fabricante | MTR |
| Web fabricante | http://www.metalcomotor.es/ |
| Importador | Metalco Motor |
| Web importador | http://www.metalcomotor.es/ |
| Básico | |
| Cilindrada | 125 cc |
| Nº Cilindros | 2 |
| Refrigeración | Aire |
| Alimentación | Doble carburador |
| Potencia máxima declarada | 16,3 CV |
| Embrague | Multidisco |
| Tipo chasis | Simple cuna de acero |
| Tipo suspensión delantera | Horquilla telescópica |
| Tipo suspensión trasera | 2 amortiguadores |
| Medida neumático delantero | 110/90-16 |
| Medida neumático trasero | 130/90-15 |
| Sistema de freno delantero | 1 disco |
| Sistema de freno trasero | Tambor |
| Longitud máxima | |
| Distancia entre ejes | 1.450 mm |
| Altura del asiento | |
| Capacidad del depósito | 10 l. |
| Peso declarado | 152 kg |
| Motor | |
| Cilindrada exacta | 125 cc |
| Ciclo | 4T |
| Nº cilindros | 2 |
| Disposición | En línea |
| Refrigeración | Aire |
| Distribución | |
| Válvulas x cilindro | |
| Alimentación | Doble carburador |
| Diámetro x carrera | x |
| Compresión | 9,2 : 1 |
| Potencia máxima declarada | 16,3 CV |
| Par máximo declarado | 15 Nm a 6.500 rpm |
| Combustible | Gasolina sin plomo 95/98 |
| Normativa anticontaminación | Euro3 |
| Limitación | - |
| Encendido | CDI |
| Batería | |
| Transmisión primaria | |
| Transmisión secundaria | Cadena |
| Embrague | Multidisco |
| Accionamiento | Mecánico; por cable |
| Cambio | Manual |
| Nº de marchas | 5 |
| Relación primaria | |
| Relación final | |
| Relación 1ª | |
| Relación 2ª | |
| Relación 3ª | |
| Relación 4ª | |
| Relación 5ª | |
| Relación 6ª | |
| Ciclo | |
| Tipo chasis | Simple cuna de acero |
| Tipo | Horquilla telescópica |
| Marca | |
| Diámetro barras | |
| Recorrido | |
| Regulaciones | |
| Tipo basculante | Doble brazo |
| Material | |
| Tipo suspensión | 2 amortiguadores |
| Marca | |
| Recorrido | |
| Regulaciones | |
| Modelo | |
| Sistema | 1 disco |
| Diámetro | |
| Pinza | 2 pistones |
| Bomba | |
| Marca bomba | |
| Modelo | |
| Sistema | Tambor |
| Diámetro | |
| Pinza | |
| Bomba | |
| Marca bomba | |
| Diámetro llanta | 16" |
| Garganta llanta | |
| Material | |
| Marca neumático | |
| Modelo | |
| Tipo neumático | |
| Medida neumático | 110/90-16 |
| Diámetro llanta | 15" |
| Garganta llanta | |
| Material | |
| Marca neumático | |
| Modelo | |
| Tipo neumático | |
| Medida neumático | 130/90-15 |
| Dimensiones y capacidades | |
| Longitud máxima | |
| Anchura máxima | 815 mm |
| Altura máxima | 1.090 mm |
| Distancia entre ejes | 1.450 mm |
| Altura asiento | |
| Avance | |
| Ángulo de lanzamiento | |
| Ángulo de dirección | |
| Capacidad depósito de combustible | 10 l. |
| Peso declarado | 152 kg |
| Equipamiento y opciones | |
| Hueco bajo el asiento | |
| Guantera | - |
| Parrilla | - |
| Velocímetro digital | No |
| Cuentarrevoluciones | - |
| Cuenta kilómetros parcial | - |
| Cronómetro | - |
| Reloj horario | - |
| Pantalla multifunción | - |
| Ordenador de a bordo | - |
| Recordatorio revisiones | - |
| Indicador nivel de gasolina | - |
| Indicador temperatura refrigerante | - |
| Indicador temperatura ambiente | - |
| Indicador de sobrerrégimen | - |
| Indicador de marcha engranada | - |
| Testigo reserva | - |
| Testigo nivel de aceite | |
| Cerradura de contacto | Si |
| Bloqueo de dirección | Si |
| Inmovilizador electrónico | - |
| Cláxon | - |
| Warning | - |
| Toma de corriente | - |
| Arranque eléctrico | Si |
| Espejo derecho | Si |
| Asas pasajero | - |
| Caballete central | - |
| Pata de cabra | Si |
| ABS | - |
| Control de tracción | - |
| Pantalla regulable manual | - |
| Pantalla regulable eléctrica | - |
| Radio | - |
| Intercomunicaciones | - |
| Regulación maneta embrague | - |
| Regulación maneta freno | - |
| Amortiguador de dirección | - |
| Maletas | Si |
| Alarma | - |
| Mantenimiento | |
| Rodaje | |
| Intervalos revisiones generales | |
| Intervalo aceite motor | |
| Intervalo filtro de aceite | |
| Intervalo filtro de aire | |
| Intervalo ajuste válvulas | |
| Aceite recomendado | |
| Capacidad aceite motor | |
| Aceite horquilla recomendado | |
| Presión recomendada neumático delantero | |
| Presión recomendada neumático trasero | |
GD Star Rating
loading...
loading...
GD Star Rating
loading...
loading...
Related posts:

