| Resumen |
| Marca | KTM |
| Modelo | 1190 RC8 |
| Año | 2010 |
| Plazas | 2 |
| Precio | 16.487 € |
| Tipo de moto | Sport |
| Fabricante | KTM |
| Web fabricante | http://www.ktm.com |
| Importador | KTM Sportmotorcycle España |
| Web importador | www.ktm.es |
| Básico |
| Cilindrada | 1.148 cc |
| Nº Cilindros | 2 |
| Refrigeración | Agua |
| Alimentación | Inyección electrónica Keihin de 52 mm |
| Potencia máxima declarada | 154,7 CV a 10.000 rpm |
| Embrague | Multidisco en baño de aceite |
| Tipo chasis | Multitubular en cromo-molibdeno |
| Tipo suspensión delantera | Horquilla invertida |
| Tipo suspensión trasera | 1 amortiguador con carga de gas |
| Medida neumático delantero | 120/70-ZR17 |
| Medida neumático trasero | 190/55-ZR17 |
| Sistema de freno delantero | 2 discos |
| Sistema de freno trasero | Disco |
| Longitud máxima | |
| Distancia entre ejes | 1.430 mm |
| Altura del asiento | 805/825 mm |
| Capacidad del depósito | 16,5 l. |
| Peso declarado | 184 kg |
| Motor |
| Cilindrada exacta | 1.148 cc |
| Ciclo | 4T |
| Nº cilindros | 2 |
| Disposición | En V a 75º |
| Refrigeración | Agua |
| Distribución | DOHC |
| Válvulas x cilindro | 4 |
| Alimentación | Inyección electrónica Keihin de 52 mm |
| Diámetro x carrera | 103 mm x 69 mm |
| Compresión | 12,5 : 1 |
| Potencia máxima declarada | 154,7 CV a 10.000 rpm |
| Par máximo declarado | 120 Nm a 8.000 rpm |
| Combustible | Gasolina sin plomo 98 |
| Normativa anticontaminación | Euro3 |
| Limitación | - |
| Encendido | |
| Batería | 12 V / 11,2 AH |
| Transmisión primaria | |
| Transmisión secundaria | Cadena |
| Embrague | Multidisco en baño de aceite |
| Accionamiento | Hidráulico |
| Cambio | Manual |
| Nº de marchas | 6 |
| Relación primaria | 40/76 |
| Relación final | 17/37 |
| Relación 1ª | |
| Relación 2ª | |
| Relación 3ª | |
| Relación 4ª | |
| Relación 5ª | |
| Relación 6ª | |
| Ciclo |
| Tipo chasis | Multitubular en cromo-molibdeno |
| Tipo | Horquilla invertida |
| Marca | WP |
| Diámetro barras | 43 mm |
| Recorrido | 120 mm |
| Regulaciones | Compresión, extensión y precarga |
| Tipo basculante | Doble brazo |
| Material | Aluminio |
| Tipo suspensión | 1 amortiguador con carga de gas |
| Marca | WP |
| Recorrido | 125 mm |
| Regulaciones | Compresión, extensión y precarga |
| Modelo | Brembo |
| Sistema | 2 discos |
| Diámetro | 320 mm |
| Pinza | Anclaje radial y 4 pistones |
| Bomba | |
| Marca bomba | |
| Modelo | Brembo |
| Sistema | Disco |
| Diámetro | 220 mm |
| Pinza | 2 pistones |
| Bomba | |
| Marca bomba | |
| Diámetro llanta | 17" |
| Garganta llanta | 3,50 |
| Material | Marchesini Aluminio |
| Marca neumático | Pirelli |
| Modelo | Dragon Supercorsa Pro |
| Tipo neumático | Radial Tubeless |
| Medida neumático | 120/70-ZR17 |
| Diámetro llanta | 17" |
| Garganta llanta | 6,00 |
| Material | Marchesini Aluminio |
| Marca neumático | Pirelli |
| Modelo | Dragon Supercorsa Pro |
| Tipo neumático | Radial Tubeless |
| Medida neumático | 190/55-ZR17 |
| Dimensiones y capacidades |
| Longitud máxima | |
| Anchura máxima | |
| Altura máxima | |
| Distancia entre ejes | 1.430 mm |
| Altura asiento | 805/825 mm |
| Avance | 90/92 mm |
| Ángulo de lanzamiento | |
| Ángulo de dirección | 66º |
| Capacidad depósito de combustible | 16,5 l. |
| Peso declarado | 184 kg |
| Equipamiento y opciones |
| Hueco bajo el asiento | |
| Guantera | No |
| Parrilla | No |
| Velocímetro digital | Si |
| Cuentarrevoluciones | Si |
| Cuenta kilómetros parcial | Si |
| Cronómetro | Si |
| Reloj horario | Si |
| Pantalla multifunción | Si |
| Ordenador de a bordo | Si |
| Recordatorio revisiones | Si |
| Indicador nivel de gasolina | - |
| Indicador temperatura refrigerante | Si |
| Indicador temperatura ambiente | - |
| Indicador de sobrerrégimen | Si |
| Indicador de marcha engranada | - |
| Testigo reserva | Si |
| Testigo nivel de aceite | |
| Cerradura de contacto | Si |
| Bloqueo de dirección | Si |
| Inmovilizador electrónico | Si |
| Cláxon | Si |
| Warning | - |
| Toma de corriente | - |
| Arranque eléctrico | Si |
| Espejo derecho | Si |
| Asas pasajero | No |
| Caballete central | No |
| Pata de cabra | Si |
| ABS | No |
| Control de tracción | No |
| Pantalla regulable manual | No |
| Pantalla regulable eléctrica | No |
| Radio | No |
| Intercomunicaciones | No |
| Regulación maneta embrague | Si |
| Regulación maneta freno | Si |
| Amortiguador de dirección | Si |
| Maletas | No |
| Alarma | - |
| Mantenimiento |
| Rodaje | |
| Intervalos revisiones generales | |
| Intervalo aceite motor | |
| Intervalo filtro de aceite | |
| Intervalo filtro de aire | |
| Intervalo ajuste válvulas | |
| Aceite recomendado | Motorex, SAE 10W-50 |
| Capacidad aceite motor | |
| Aceite horquilla recomendado | |
| Presión recomendada neumático delantero | |
| Presión recomendada neumático trasero | |