| Resumen |
| Marca | Kawasaki |
| Modelo | 1400 GTR |
| Año | 2011 |
| Plazas | 2 |
| Precio | 18.099 € |
| Tipo de moto | Turismo |
| Fabricante | Kawasaki |
| Web fabricante | http://www.kawasaki-cp.khi.co.jp/ |
| Importador | Kawasaki Motors Europe NV |
| Web importador | www.kawasaki.es |
| Básico |
| Cilindrada | 1.352 cc |
| Nº Cilindros | 4 |
| Refrigeración | Agua |
| Alimentación | Inyección: ø40 mm x 4 |
| Potencia máxima declarada | 155 CV a 8.800 rpm (160 CV a 8.800 rpm RAM Air) |
| Embrague | Multidisco en baño de aceite con sistema anti-rebote |
| Tipo chasis | Monocasco de aluminio prensado |
| Tipo suspensión delantera | Horquilla invertida |
| Tipo suspensión trasera | 1 amortiguador con carga de gas |
| Medida neumático delantero | 120/70ZR17M/C (58W) |
| Medida neumático trasero | 190/50ZR17M/C (73W) |
| Sistema de freno delantero | 2 discos lobulados |
| Sistema de freno trasero | Disco de pétalo |
| Longitud máxima | 2.230 mm |
| Distancia entre ejes | 1.520 mm |
| Altura del asiento | 815 mm |
| Capacidad del depósito | 22 l |
| Peso declarado | 304 kg |
| Motor |
| Cilindrada exacta | 1.352 cc |
| Ciclo | 4T |
| Nº cilindros | 4 |
| Disposición | En línea |
| Refrigeración | Agua |
| Distribución | DOHC |
| Válvulas x cilindro | 4 con sincronización variable de válvula |
| Alimentación | Inyección: ø40 mm x 4 |
| Diámetro x carrera | 84,0 mm x 61,0 mm |
| Compresión | 10,7:1 |
| Potencia máxima declarada | 155 CV a 8.800 rpm (160 CV a 8.800 rpm RAM Air) |
| Par máximo declarado | 136 Nm a 6.200 rpm |
| Combustible | Gasolina sin plomo 95/98 |
| Normativa anticontaminación | Euro 3 |
| Limitación | No |
| Encendido | Digital |
| Batería | |
| Transmisión primaria | |
| Transmisión secundaria | Cardan |
| Embrague | Multidisco en baño de aceite con sistema anti-rebote |
| Accionamiento | Hidráulico |
| Cambio | Manual |
| Nº de marchas | 6 |
| Relación primaria | 1,556 (84/54) |
| Relación final | 2,036 (14/22 x 32/10 |
| Relación 1ª | 3,333 (50/15) |
| Relación 2ª | 2,412 (41/17) |
| Relación 3ª | 1,900 (38/20) |
| Relación 4ª | 1,545 (34/22) |
| Relación 5ª | 1,292 (31/24) |
| Relación 6ª | 1,074 (29/27) |
| Ciclo |
| Tipo chasis | Monocasco de aluminio prensado |
| Tipo | Horquilla invertida |
| Marca | |
| Diámetro barras | 43 mm |
| Recorrido | |
| Regulaciones | Precarga de muelle |
| Tipo basculante | |
| Material | Aluminio |
| Tipo suspensión | 1 amortiguador con carga de gas |
| Marca | |
| Recorrido | |
| Regulaciones | Extensión mediante un regulador de precarga hidráulico |
| Modelo | |
| Sistema | 2 discos lobulados |
| Diámetro | 310 mm |
| Pinza | Nissin de 4 pistones opuestos K-ACT ABS |
| Bomba | |
| Marca bomba | |
| Modelo | |
| Sistema | Disco de pétalo |
| Diámetro | 270 mm |
| Pinza | Nissin de 2 pistones opuestos K-ACT ABS |
| Bomba | |
| Marca bomba | |
| Diámetro llanta | 17" |
| Garganta llanta | |
| Material | |
| Marca neumático | Bridgestone |
| Modelo | BT021F |
| Tipo neumático | |
| Medida neumático | 120/70ZR17M/C (58W) |
| Diámetro llanta | 17" |
| Garganta llanta | |
| Material | |
| Marca neumático | Bridgestone |
| Modelo | BT021F |
| Tipo neumático | |
| Medida neumático | 190/50ZR17M/C (73W) |
| Dimensiones y capacidades |
| Longitud máxima | 2.230 mm |
| Anchura máxima | 790 mm |
| Altura máxima | 1.465 mm |
| Distancia entre ejes | 1.520 mm |
| Altura asiento | 815 mm |
| Avance | |
| Ángulo de lanzamiento | |
| Ángulo de dirección | 31º/31º |
| Capacidad depósito de combustible | 22 l |
| Peso declarado | 304 kg |
| Equipamiento y opciones |
| Hueco bajo el asiento | No |
| Guantera | Si |
| Parrilla | Si |
| Velocímetro digital | No |
| Cuentarrevoluciones | Si |
| Cuenta kilómetros parcial | Si |
| Cronómetro | - |
| Reloj horario | Si |
| Pantalla multifunción | - |
| Ordenador de a bordo | Si |
| Recordatorio revisiones | - |
| Indicador nivel de gasolina | Si |
| Indicador temperatura refrigerante | Si |
| Indicador temperatura ambiente | - |
| Indicador de sobrerrégimen | - |
| Indicador de marcha engranada | - |
| Testigo reserva | Si |
| Testigo nivel de aceite | Si |
| Cerradura de contacto | Si |
| Bloqueo de dirección | Si |
| Inmovilizador electrónico | Si |
| Cláxon | Si |
| Warning | Si |
| Toma de corriente | Si |
| Arranque eléctrico | Si |
| Espejo derecho | Si |
| Asas pasajero | Si |
| Caballete central | Si |
| Pata de cabra | Si |
| ABS | Si |
| Control de tracción | Si |
| Pantalla regulable manual | No |
| Pantalla regulable eléctrica | Si |
| Radio | - |
| Intercomunicaciones | - |
| Regulación maneta embrague | Si |
| Regulación maneta freno | Si |
| Amortiguador de dirección | - |
| Maletas | Si |
| Alarma | - |
| Mantenimiento |
| Rodaje | |
| Intervalos revisiones generales | |
| Intervalo aceite motor | |
| Intervalo filtro de aceite | |
| Intervalo filtro de aire | |
| Intervalo ajuste válvulas | |
| Aceite recomendado | |
| Capacidad aceite motor | |
| Aceite horquilla recomendado | |
| Presión recomendada neumático delantero | |
| Presión recomendada neumático trasero | |
TENGO GTR1400 CON 13.500KM Y LA VENDO X 13.000€ EQUIPADAS CON LAS MALETAS INTERIORES EN PIEL.
N@XO TLF.868 100 900. MURCIA.
TENGO GTR1400 CON 13.500KM Y LA VENDO X 13.000€ EQUIPADAS CON LAS MALETAS INTERIORES EN PIEL.
N@XO TLF.868 100 900. MURCIA.