| Resumen | |
| Marca | Cagiva |
| Modelo | Raptor 125 |
| Año | 2009 |
| Plazas | 2 |
| Precio | 4.199 € |
| Tipo de moto | Naked |
| Fabricante | MV Agusta |
| Web fabricante | www.cagiva.it |
| Importador | Motos Bordoy |
| Web importador | www.motosbordoy.com |
| Básico | |
| Cilindrada | 124.63 cc |
| Nº Cilindros | 1 |
| Refrigeración | Agua |
| Alimentación | Carburador Dell ’Orto electrónico VHST 28 mm |
| Potencia máxima declarada | |
| Embrague | Multidisco en baño de aceite |
| Tipo chasis | Doble viga de aluminio |
| Tipo suspensión delantera | Horquilla telescópica hidráulica invertida |
| Tipo suspensión trasera | Monoamortiguador progresivo |
| Medida neumático delantero | 110/70 ZR 17 |
| Medida neumático trasero | 150/60 ZR 17 |
| Sistema de freno delantero | Disco flotante |
| Sistema de freno trasero | Disco |
| Longitud máxima | 1980 mm |
| Distancia entre ejes | 1375 mm |
| Altura del asiento | 800 mm |
| Capacidad del depósito | 12.5 l |
| Peso declarado | 125 kg |
| Motor | |
| Cilindrada exacta | 124.63 cc |
| Ciclo | 2t |
| Nº cilindros | 1 |
| Disposición | |
| Refrigeración | Agua |
| Distribución | Láminas |
| Válvulas x cilindro | Válvula de escape |
| Alimentación | Carburador Dell ’Orto electrónico VHST 28 mm |
| Diámetro x carrera | 56 mm x 50.6 mm |
| Compresión | 7.4 : 1 |
| Potencia máxima declarada | |
| Par máximo declarado | |
| Combustible | Gasolina sin plomo 95/98 |
| Normativa anticontaminación | Euro3 |
| Limitación | No |
| Encendido | Electrónico CDI con avance variable |
| Batería | 12 V |
| Transmisión primaria | - |
| Transmisión secundaria | Cadena |
| Embrague | Multidisco en baño de aceite |
| Accionamiento | |
| Cambio | Manual |
| Nº de marchas | 6 |
| Relación primaria | |
| Relación final | 3,071 |
| Relación 1ª | 2,727 (30/11) |
| Relación 2ª | 1,857 (26/14) |
| Relación 3ª | 1,353 (23/17) |
| Relación 4ª | 1,095 (23/21) |
| Relación 5ª | 0,956 (22/23) |
| Relación 6ª | 0,864 (19/22) |
| Ciclo | |
| Tipo chasis | Doble viga de aluminio |
| Tipo | Horquilla telescópica hidráulica invertida |
| Marca | |
| Diámetro barras | 40 mm |
| Recorrido | 120 mm |
| Regulaciones | |
| Tipo basculante | Doble brazo |
| Material | - |
| Tipo suspensión | Monoamortiguador progresivo |
| Marca | Sachs |
| Recorrido | 140 mm |
| Regulaciones | |
| Modelo | Brembo |
| Sistema | Disco flotante |
| Diámetro | 320 mm |
| Pinza | Brembo de 4 pistones |
| Bomba | |
| Marca bomba | |
| Modelo | |
| Sistema | Disco |
| Diámetro | 230 mm |
| Pinza | Brembo monopistón |
| Bomba | |
| Marca bomba | |
| Diámetro llanta | 17" |
| Garganta llanta | 3.00 |
| Material | Aleación ligera |
| Marca neumático | Pirelli |
| Modelo | Diablo |
| Tipo neumático | Radial Tubeless |
| Medida neumático | 110/70 ZR 17 |
| Diámetro llanta | 17" |
| Garganta llanta | 4.00 |
| Material | Aleación ligera |
| Marca neumático | Pirelli |
| Modelo | Diablo |
| Tipo neumático | Radial Tubeless |
| Medida neumático | 150/60 ZR 17 |
| Dimensiones y capacidades | |
| Longitud máxima | 1980 mm |
| Anchura máxima | 750 mm |
| Altura máxima | 1040 mm |
| Distancia entre ejes | 1375 mm |
| Altura asiento | 800 mm |
| Avance | |
| Ángulo de lanzamiento | |
| Ángulo de dirección | |
| Capacidad depósito de combustible | 12.5 l |
| Peso declarado | 125 kg |
| Equipamiento y opciones | |
| Hueco bajo el asiento | No |
| Guantera | - |
| Parrilla | - |
| Velocímetro digital | - |
| Cuentarrevoluciones | No |
| Cuenta kilómetros parcial | Si |
| Cronómetro | - |
| Reloj horario | No |
| Pantalla multifunción | - |
| Ordenador de a bordo | No |
| Recordatorio revisiones | No |
| Indicador nivel de gasolina | Si |
| Indicador temperatura refrigerante | No |
| Indicador temperatura ambiente | - |
| Indicador de sobrerrégimen | - |
| Indicador de marcha engranada | - |
| Testigo reserva | No |
| Testigo nivel de aceite | No |
| Cerradura de contacto | Si |
| Bloqueo de dirección | Si |
| Inmovilizador electrónico | - |
| Cláxon | Si |
| Warning | - |
| Toma de corriente | - |
| Arranque eléctrico | Si |
| Espejo derecho | Si |
| Asas pasajero | - |
| Caballete central | - |
| Pata de cabra | - |
| ABS | No |
| Control de tracción | No |
| Pantalla regulable manual | No |
| Pantalla regulable eléctrica | No |
| Radio | No |
| Intercomunicaciones | No |
| Regulación maneta embrague | - |
| Regulación maneta freno | - |
| Amortiguador de dirección | - |
| Maletas | - |
| Alarma | - |
| Mantenimiento | |
| Rodaje | |
| Intervalos revisiones generales | |
| Intervalo aceite motor | |
| Intervalo filtro de aceite | |
| Intervalo filtro de aire | |
| Intervalo ajuste válvulas | |
| Aceite recomendado | |
| Capacidad aceite motor | 0,8 l. |
| Aceite horquilla recomendado | |
| Presión recomendada neumático delantero | |
| Presión recomendada neumático trasero | |
GD Star Rating
loading...
loading...
GD Star Rating
loading...
loading...
Related posts:
- Video · Una Husqvarna de los ’70 comparte protagonismo en el último video de Robbie Williams
- La Royal Star Tour Deluxe novedad en Mónaco
- Cagiva presenta la nueva Mito con una potencia de 37CV
- La Mito SP525 ya está disponible en los Concesionarios Oficiales Cagiva
- Una MV Agusta Brutale, premio del Trofeo Cagiva “Mito 525 SP”

