| Resumen |
| Marca | Beta |
| Modelo | Alp 125 |
| Año | 2010 |
| Plazas | 2 |
| Precio | 3.807 € |
| Tipo de moto | Trail |
| Fabricante | Beta |
| Web fabricante | http://www.betamotor.com |
| Importador | Beta Trueba S.L. |
| Web importador | www.betatrueba.com |
| Básico |
| Cilindrada | 124 cc |
| Nº Cilindros | 1 |
| Refrigeración | Aire |
| Alimentación | Carburador Mikuni UCAL 5Nh 26-38 |
| Potencia máxima declarada | |
| Embrague | Multidisco en baño de aceite |
| Tipo chasis | Simple cuna desdoblado en acero |
| Tipo suspensión delantera | Horquilla telescópica |
| Tipo suspensión trasera | 1 amortiguador |
| Medida neumático delantero | 90/90-21 |
| Medida neumático trasero | 120/80-18 |
| Sistema de freno delantero | 1 disco |
| Sistema de freno trasero | Disco |
| Longitud máxima | 2.085 mm |
| Distancia entre ejes | 1.370 mm |
| Altura del asiento | 835 mm |
| Capacidad del depósito | 6 l. |
| Peso declarado | 98 kg |
| Motor |
| Cilindrada exacta | 124 cc |
| Ciclo | 4T |
| Nº cilindros | 1 |
| Disposición | |
| Refrigeración | Aire |
| Distribución | SOHC |
| Válvulas x cilindro | 2 |
| Alimentación | Carburador Mikuni UCAL 5Nh 26-38 |
| Diámetro x carrera | 54 mm x 54 mm |
| Compresión | 10 : 1 |
| Potencia máxima declarada | |
| Par máximo declarado | |
| Combustible | Gasolina sin plomo 95/98 |
| Normativa anticontaminación | Euro3 |
| Limitación | No |
| Encendido | Electrónico |
| Batería | |
| Transmisión primaria | |
| Transmisión secundaria | Cadena |
| Embrague | Multidisco en baño de aceite |
| Accionamiento | Mecánico; por cable |
| Cambio | Manual |
| Nº de marchas | 5 |
| Relación primaria | 20/68 |
| Relación final | 14/54 |
| Relación 1ª | |
| Relación 2ª | |
| Relación 3ª | |
| Relación 4ª | |
| Relación 5ª | |
| Relación 6ª | |
| Ciclo |
| Tipo chasis | Simple cuna desdoblado en acero |
| Tipo | Horquilla telescópica |
| Marca | Paioli |
| Diámetro barras | 38 mm |
| Recorrido | 170 mm |
| Regulaciones | |
| Tipo basculante | Doble brazo |
| Material | Aluminio |
| Tipo suspensión | 1 amortiguador |
| Marca | |
| Recorrido | 185 mm |
| Regulaciones | Precarga |
| Modelo | |
| Sistema | 1 disco |
| Diámetro | 245 mm |
| Pinza | 2 pistones |
| Bomba | |
| Marca bomba | |
| Modelo | |
| Sistema | Disco |
| Diámetro | 220 mm |
| Pinza | 1 pistón |
| Bomba | |
| Marca bomba | |
| Diámetro llanta | 21" |
| Garganta llanta | 1,60 |
| Material | |
| Marca neumático | Pirelli |
| Modelo | MT 43 |
| Tipo neumático | Tubeless |
| Medida neumático | 90/90-21 |
| Diámetro llanta | 18" |
| Garganta llanta | 2,75 |
| Material | |
| Marca neumático | Pirelli |
| Modelo | MT 43 |
| Tipo neumático | Tubeless |
| Medida neumático | 120/80-18 |
| Dimensiones y capacidades |
| Longitud máxima | 2.085 mm |
| Anchura máxima | 800 mm |
| Altura máxima | 1.115 mm |
| Distancia entre ejes | 1.370 mm |
| Altura asiento | 835 mm |
| Avance | |
| Ángulo de lanzamiento | |
| Ángulo de dirección | |
| Capacidad depósito de combustible | 6 l. |
| Peso declarado | 98 kg |
| Equipamiento y opciones |
| Hueco bajo el asiento | |
| Guantera | - |
| Parrilla | Si Opcional |
| Velocímetro digital | Si |
| Cuentarrevoluciones | - |
| Cuenta kilómetros parcial | Si |
| Cronómetro | - |
| Reloj horario | Si |
| Pantalla multifunción | Si |
| Ordenador de a bordo | - |
| Recordatorio revisiones | - |
| Indicador nivel de gasolina | Si |
| Indicador temperatura refrigerante | - |
| Indicador temperatura ambiente | - |
| Indicador de sobrerrégimen | - |
| Indicador de marcha engranada | - |
| Testigo reserva | Si |
| Testigo nivel de aceite | |
| Cerradura de contacto | Si |
| Bloqueo de dirección | Si |
| Inmovilizador electrónico | - |
| Cláxon | Si |
| Warning | - |
| Toma de corriente | - |
| Arranque eléctrico | Si /Pedal |
| Espejo derecho | Si |
| Asas pasajero | Si |
| Caballete central | No |
| Pata de cabra | Si |
| ABS | - |
| Control de tracción | - |
| Pantalla regulable manual | - |
| Pantalla regulable eléctrica | - |
| Radio | - |
| Intercomunicaciones | - |
| Regulación maneta embrague | - |
| Regulación maneta freno | - |
| Amortiguador de dirección | - |
| Maletas | Si Opcional |
| Alarma | - |
| Mantenimiento |
| Rodaje | |
| Intervalos revisiones generales | |
| Intervalo aceite motor | |
| Intervalo filtro de aceite | |
| Intervalo filtro de aire | |
| Intervalo ajuste válvulas | |
| Aceite recomendado | SAE 15W/50 |
| Capacidad aceite motor | 850 cc |
| Aceite horquilla recomendado | |
| Presión recomendada neumático delantero | |
| Presión recomendada neumático trasero | |