| Resumen | |
| Marca | Benelli |
| Modelo | Tre-K 899 |
| Año | 2010 |
| Plazas | 2 |
| Precio | 9.999 € |
| Tipo de moto | Trail |
| Fabricante | Benelli |
| Web fabricante | http://www.benelli.com |
| Importador | Keeway Motor España S.L. |
| Web importador | www.keeway.es |
| Básico | |
| Cilindrada | 898 cc |
| Nº Cilindros | 3 |
| Refrigeración | Agua |
| Alimentación | Inyección electrónica con 3 cuerpos de 53 mm |
| Potencia máxima declarada | 108 CV a 9.000 rpm |
| Embrague | Multidisco en baño de aceite |
| Tipo chasis | Multitubular en acero |
| Tipo suspensión delantera | Horquilla invertida |
| Tipo suspensión trasera | 1 amortiguador |
| Medida neumático delantero | 120/70 ZR-17 |
| Medida neumático trasero | 180/55-ZR17 (190/50-ZR17) |
| Sistema de freno delantero | 2 discos |
| Sistema de freno trasero | Disco |
| Longitud máxima | 2.183 mm |
| Distancia entre ejes | 1.515 mm |
| Altura del asiento | 840 mm |
| Capacidad del depósito | 22 l. |
| Peso declarado | 215 kg |
| Motor | |
| Cilindrada exacta | 898 cc |
| Ciclo | 4T |
| Nº cilindros | 3 |
| Disposición | En línea |
| Refrigeración | Agua |
| Distribución | Doble árbol de levas con eje de balance |
| Válvulas x cilindro | 4 |
| Alimentación | Inyección electrónica con 3 cuerpos de 53 mm |
| Diámetro x carrera | 88 mm x 49,2 mm |
| Compresión | 12,5 : 1 |
| Potencia máxima declarada | 108 CV a 9.000 rpm |
| Par máximo declarado | 88 Nm a 5.000 rpm |
| Combustible | Gasolina sin plomo 95/98 |
| Normativa anticontaminación | Euro3 |
| Limitación | Si |
| Encendido | |
| Batería | |
| Transmisión primaria | - |
| Transmisión secundaria | Cadena |
| Embrague | Multidisco en baño de aceite |
| Accionamiento | |
| Cambio | Manual |
| Nº de marchas | 6 |
| Relación primaria | |
| Relación final | 16:41 |
| Relación 1ª | |
| Relación 2ª | |
| Relación 3ª | |
| Relación 4ª | |
| Relación 5ª | |
| Relación 6ª | |
| Ciclo | |
| Tipo chasis | Multitubular en acero |
| Tipo | Horquilla invertida |
| Marca | |
| Diámetro barras | 50 mm |
| Recorrido | 150 mm |
| Regulaciones | |
| Tipo basculante | Doble brazo |
| Material | Acero |
| Tipo suspensión | 1 amortiguador |
| Marca | |
| Recorrido | 144 mm |
| Regulaciones | Extensión y precarga de muelle |
| Modelo | Brembo |
| Sistema | 2 discos |
| Diámetro | 320 mm |
| Pinza | 4 pistones |
| Bomba | |
| Marca bomba | |
| Modelo | Brembo |
| Sistema | Disco |
| Diámetro | 240 mm |
| Pinza | 2 pistones |
| Bomba | |
| Marca bomba | |
| Diámetro llanta | 17" |
| Garganta llanta | 3,50 |
| Material | |
| Marca neumático | Dunlop |
| Modelo | Sportmax |
| Tipo neumático | Radial Tubeless |
| Medida neumático | 120/70 ZR-17 |
| Diámetro llanta | 17" |
| Garganta llanta | 6,00 |
| Material | |
| Marca neumático | Dunlop |
| Modelo | Sportmax |
| Tipo neumático | Radial Tubeless |
| Medida neumático | 180/55-ZR17 (190/50-ZR17) |
| Dimensiones y capacidades | |
| Longitud máxima | 2.183 mm |
| Anchura máxima | |
| Altura máxima | 1.320 mm |
| Distancia entre ejes | 1.515 mm |
| Altura asiento | 840 mm |
| Avance | |
| Ángulo de lanzamiento | |
| Ángulo de dirección | |
| Capacidad depósito de combustible | 22 l. |
| Peso declarado | 215 kg |
| Equipamiento y opciones | |
| Hueco bajo el asiento | |
| Guantera | - |
| Parrilla | No |
| Velocímetro digital | Si |
| Cuentarrevoluciones | Si |
| Cuenta kilómetros parcial | Si |
| Cronómetro | - |
| Reloj horario | - |
| Pantalla multifunción | Si |
| Ordenador de a bordo | - |
| Recordatorio revisiones | - |
| Indicador nivel de gasolina | - |
| Indicador temperatura refrigerante | Si |
| Indicador temperatura ambiente | - |
| Indicador de sobrerrégimen | - |
| Indicador de marcha engranada | - |
| Testigo reserva | Si |
| Testigo nivel de aceite | Si |
| Cerradura de contacto | Si |
| Bloqueo de dirección | Si |
| Inmovilizador electrónico | - |
| Cláxon | Si |
| Warning | - |
| Toma de corriente | - |
| Arranque eléctrico | Si |
| Espejo derecho | Si |
| Asas pasajero | Si |
| Caballete central | No |
| Pata de cabra | Si |
| ABS | - |
| Control de tracción | No |
| Pantalla regulable manual | No |
| Pantalla regulable eléctrica | No |
| Radio | No |
| Intercomunicaciones | No |
| Regulación maneta embrague | - |
| Regulación maneta freno | - |
| Amortiguador de dirección | No |
| Maletas | - |
| Alarma | - |
| Mantenimiento | |
| Rodaje | |
| Intervalos revisiones generales | |
| Intervalo aceite motor | |
| Intervalo filtro de aceite | |
| Intervalo filtro de aire | |
| Intervalo ajuste válvulas | |
| Aceite recomendado | |
| Capacidad aceite motor | |
| Aceite horquilla recomendado | |
| Presión recomendada neumático delantero | |
| Presión recomendada neumático trasero | |
GD Star Rating
loading...
loading...
GD Star Rating
loading...
loading...
Related posts:









