| Resumen | |
| Marca | Adiva |
| Modelo | AD 200 Efi |
| Año | 2009 |
| Plazas | 2 |
| Precio | 4.990 € |
| Tipo de moto | Scooter |
| Fabricante | Adiva |
| Web fabricante | http://www.adiva.it |
| Importador | Renania Trust S.L. |
| Web importador | www.renaniatrust.com |
| Básico | |
| Cilindrada | 171,2 cc |
| Nº Cilindros | 1 |
| Refrigeración | Agua |
| Alimentación | Inyección electrónica |
| Potencia máxima declarada | 16 CV a 7.500 rpm |
| Embrague | Automático centrífugo en seco |
| Tipo chasis | Tubular de acero |
| Tipo suspensión delantera | Horquilla telescópica |
| Tipo suspensión trasera | 2 amortiguadores |
| Medida neumático delantero | 120/70-14 |
| Medida neumático trasero | 140/70-14 |
| Sistema de freno delantero | Disco |
| Sistema de freno trasero | Disco |
| Longitud máxima | 2.180 mm |
| Distancia entre ejes | 1.560 mm |
| Altura del asiento | 700 mm |
| Capacidad del depósito | 13 l. (2,2 l. de reserva) |
| Peso declarado | 172 kg |
| Motor | |
| Cilindrada exacta | 171,2 cc |
| Ciclo | 4T |
| Nº cilindros | 1 |
| Disposición | |
| Refrigeración | Agua |
| Distribución | |
| Válvulas x cilindro | |
| Alimentación | Inyección electrónica |
| Diámetro x carrera | 61 mm x 58,6 mm |
| Compresión | |
| Potencia máxima declarada | 16 CV a 7.500 rpm |
| Par máximo declarado | 15,3 Nm a 6.500 rpm |
| Combustible | Gasolina sin plomo 95 |
| Normativa anticontaminación | Euro3 |
| Limitación | No |
| Encendido | |
| Batería | |
| Transmisión primaria | |
| Transmisión secundaria | |
| Embrague | Automático centrífugo en seco |
| Accionamiento | |
| Cambio | Automático, variador continuo |
| Nº de marchas | |
| Relación primaria | |
| Relación final | |
| Relación 1ª | |
| Relación 2ª | |
| Relación 3ª | |
| Relación 4ª | |
| Relación 5ª | |
| Relación 6ª | |
| Ciclo | |
| Tipo chasis | Tubular de acero |
| Tipo | Horquilla telescópica |
| Marca | Paioli |
| Diámetro barras | 41 mm |
| Recorrido | |
| Regulaciones | |
| Tipo basculante | Motor |
| Material | |
| Tipo suspensión | 2 amortiguadores |
| Marca | |
| Recorrido | |
| Regulaciones | Precarga ajustable en 5 posiciones |
| Modelo | |
| Sistema | Disco |
| Diámetro | 260 mm |
| Pinza | Brembo de 1 pistón |
| Bomba | |
| Marca bomba | |
| Modelo | |
| Sistema | Disco |
| Diámetro | 240 mm |
| Pinza | |
| Bomba | |
| Marca bomba | |
| Diámetro llanta | 14" |
| Garganta llanta | 3,50 |
| Material | Aluminio |
| Marca neumático | Michelin |
| Modelo | Gold Standard |
| Tipo neumático | |
| Medida neumático | 120/70-14 |
| Diámetro llanta | 14" |
| Garganta llanta | 3,50 |
| Material | Aluminio |
| Marca neumático | Michelin |
| Modelo | Gold Standard |
| Tipo neumático | |
| Medida neumático | 140/70-14 |
| Dimensiones y capacidades | |
| Longitud máxima | 2.180 mm |
| Anchura máxima | 720 mm |
| Altura máxima | 1.759 mm |
| Distancia entre ejes | 1.560 mm |
| Altura asiento | 700 mm |
| Avance | |
| Ángulo de lanzamiento | |
| Ángulo de dirección | |
| Capacidad depósito de combustible | 13 l. (2,2 l. de reserva) |
| Peso declarado | 172 kg |
| Equipamiento y opciones | |
| Hueco bajo el asiento | Si, 1 jet |
| Guantera | Si |
| Parrilla | No |
| Velocímetro digital | No |
| Cuentarrevoluciones | - |
| Cuenta kilómetros parcial | Si |
| Cronómetro | - |
| Reloj horario | Si |
| Pantalla multifunción | Si |
| Ordenador de a bordo | - |
| Recordatorio revisiones | - |
| Indicador nivel de gasolina | Si |
| Indicador temperatura refrigerante | Si |
| Indicador temperatura ambiente | - |
| Indicador de sobrerrégimen | - |
| Indicador de marcha engranada | - |
| Testigo reserva | Si |
| Testigo nivel de aceite | |
| Cerradura de contacto | Si |
| Bloqueo de dirección | Si |
| Inmovilizador electrónico | - |
| Cláxon | Si |
| Warning | - |
| Toma de corriente | - |
| Arranque eléctrico | Si |
| Espejo derecho | Si |
| Asas pasajero | No |
| Caballete central | Si |
| Pata de cabra | Si |
| ABS | - |
| Control de tracción | - |
| Pantalla regulable manual | No |
| Pantalla regulable eléctrica | No |
| Radio | - |
| Intercomunicaciones | - |
| Regulación maneta embrague | - |
| Regulación maneta freno | - |
| Amortiguador de dirección | - |
| Maletas | Si |
| Alarma | - |
| Mantenimiento | |
| Rodaje | |
| Intervalos revisiones generales | |
| Intervalo aceite motor | |
| Intervalo filtro de aceite | |
| Intervalo filtro de aire | |
| Intervalo ajuste válvulas | |
| Aceite recomendado | |
| Capacidad aceite motor | |
| Aceite horquilla recomendado | |
| Presión recomendada neumático delantero | |
| Presión recomendada neumático trasero | |
GD Star Rating
loading...
loading...
GD Star Rating
loading...
loading...
Related posts:

